Hittfeld, Germany
Breddegrad: 53.3923162, Lengdegrad: 10.0043163
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Menk, Catharina Dorothea | 8 Des 1693 | Hittfeld, Germany | I22358 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Menk, Catharina Dorothea | 10 Des 1693 | Hittfeld, Germany | I22358 |
2 | Meyer, Barthold | 6 Mar 1692 | Hittfeld, Germany | I22359 |
3 | Harms, Catharina | 27 Jun 1660 | Hittfeld, Germany | I22357 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harms, Catharina | 1702 | Hittfeld, Germany | I22357 |
2 | Meyer, Barthold | Hittfeld, Germany | I22359 | |
3 | Menk, Claus (Menken) | Hittfeld, Germany | I22356 | |
4 | Menk, Catharina Dorothea | Hittfeld, Germany | I22358 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Barthold | Hittfeld, Germany | I22359 | |
2 | Menk, Claus (Menken) | Hittfeld, Germany | I22356 | |
3 | Harms, Catharina | Hittfeld, Germany | I22357 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.