Jena, Germany
Breddegrad: 50.9270540, Lengdegrad: 11.5892372
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1642 | I23175 | |
| 2 | 21 Nov 1673 | I22204 | |
| 3 | 27 Apr 1675 | I23182 | |
| 4 | 12 Sep 1677 | I23184 | |
| 5 | 31 Okt 1585 | I13076 |
Education
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Education |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1721 | I39899 | |
| 2 | 1674 | I39312 | |
| 3 | 30 Sep 1693 | I39073 | |
| 4 | 15 Apr 1722 | I24618 | |
| 5 | 6 Mai 1732 | I24619 | |
| 6 | 29 Aug 1688 | I35268 | |
| 7 | 1654 1655 | I16204 | |
| 8 | 13 Apr 1733 | I8441 | |
| 9 | 8 Okt 1710 | I24488 | |
| 10 | 10 Mai 1728 | I24476 | |
| 11 | I9638 | ||
| 12 | 24 Apr 1734 | I5123 |
Occupation
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | I13086 | |
| 2 | I22286 | ||
| 3 | I13076 | ||
| 4 | I13077 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

