Københavns Universitet
Breddegrad: 55.6802303, Lengdegrad: 12.5724096
Education
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Education | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Niels | 1800 | Københavns Universitet | I29388 |
2 | Tychsen, Nicolai (Tÿchsen) | 2 Mai 1781 | Københavns Universitet | I24466 |
3 | Isaachsen, Daniel (Willich\Willoch) | 1763 | Københavns Universitet | I28326 |
4 | Frimann, Claus | 1762 | Københavns Universitet | I28815 |
5 | Jacobsen Stub, Lauritz (Lars) | 21 Nov 1736 | Københavns Universitet | I30678 |
6 | Harboe, Jørgen | 8 Aug 1701 | Københavns Universitet | I28982 |
7 | Outzen, Josias | 19 Sep 1670 | Københavns Universitet | I35268 |
8 | Thesmar, Blasius Johannis | 24 Apr 1662 | Københavns Universitet | I7898 |
9 | Mengius) Mengh, Hans (Johannes | 16 Aug 1661 | Københavns Universitet | I2840 |
10 | Rejersen, Torben | 1644 | Københavns Universitet | I2479 |
11 | Miltzow, Henrik Gjertsen | 1619 | Københavns Universitet | I29102 |
12 | Blix, Hans Lauritzsøn | 2 Okt 1617 | Københavns Universitet | I3085 |
13 | Hildebrandi, Georgius | 1597 | Københavns Universitet | I24624 |
14 | Schelderup, Peder Jenssøn | 1593 | Københavns Universitet | I5591 |
15 | Mogenssøn, Oluf (Moensen) | 1548 | Københavns Universitet | I1611 |
16 | Beyer, Absalon Pedersøn | 1544 | Københavns Universitet | I3982 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.