Kührstedt, Germany
Breddegrad: 53.5781302, Lengdegrad: 8.7993653
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hildebrand, Jacob | 1 Okt 1702 | Kührstedt, Germany | I8208 |
2 | Hildebrandt, Claus Hermann Baltzer | 8 Jan 1681 | Kührstedt, Germany | I8212 |
3 | Hillebrandt, Marten | Kührstedt, Germany | I8202 | |
4 | Hillebrandt, Arendt | Kührstedt, Germany | I8204 | |
5 | Hildebrandt, Jacob Ahrend | Kührstedt, Germany | I8201 | |
6 | Hildebrandt, Christoph | Kührstedt, Germany | I8211 | |
7 | Hilbrandt, Anna Margret | Kührstedt, Germany | I8210 | |
8 | Gretje, Koncke (Hillebrandt) | Kührstedt, Germany | I8207 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hilbrandt, Anna Margret | 11 Jun 1787 | Kührstedt, Germany | I8210 |
2 | Hildebrand, Jacob | 2 Jun 1770 | Kührstedt, Germany | I8208 |
3 | Hildebrandt, Claus Hermann Baltzer | 15 Nov 1755 | Kührstedt, Germany | I8212 |
4 | Gretje, Koncke (Hillebrandt) | 22 Sep 1750 | Kührstedt, Germany | I8207 |
5 | Hillebrandt, Marten | 16 Des 1726 | Kührstedt, Germany | I8202 |
6 | Hillebrandt, Arendt | 6 Okt 1717 | Kührstedt, Germany | I8204 |
7 | Hildebrandt, Jacob Ahrend | 1668 | Kührstedt, Germany | I8201 |
Occupation
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hilbrand, Jacob | 1586 | Kührstedt, Germany | I8205 |
2 | Hildebrandt, Jacob Ahrend | Kührstedt, Germany | I8201 | |
3 | Hilbrand, Johan | Kührstedt, Germany | I8203 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hildebrandt / Hilbrandt | 4 Nov 1738 | Kührstedt, Germany | F4044 |
2 | Hillebrandt / Gretje | Kührstedt, Germany | F4041 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.