Kannawurf, Sömmerda, Germany
Breddegrad: 51.2707637, Lengdegrad: 11.1323271
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jungk, Johanne Henriette Auguste | 1798 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25388 |
2 | Jungk, George Carl Wilhelm | 31 Aug 1762 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25386 |
3 | Jungk, Carl Christian | 19 Des 1724 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25385 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Volk, Johanna Christiana | 30 Des 1848 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25387 |
2 | Jungk, George Carl Wilhelm | 26 Des 1802 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25386 |
3 | Jungk, Carl Christian | 20 Sep 1802 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25385 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Volk, Johanna Christiana | 2 Jan 1849 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25387 |
2 | Jungk, George Carl Wilhelm | 30 Des 1802 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25386 |
3 | Jungk, Carl Christian | 23 Sep 1802 | Kannawurf, Sömmerda, Germany | I25385 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.