Karlsøy, Troms

Fødsel
Treff 1 til 50 av 80
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1871 | Karlsøy, Troms | I637 |
2 | ![]() | 23 Jan 1857 | Karlsøy, Troms | I324 |
3 | ![]() | 25 Apr 1838 | Karlsøy, Troms | I527 |
4 | ![]() | 27 Sep 1830 | Karlsøy, Troms | I34500 |
5 | ![]() | 29 Okt 1821 | Karlsøy, Troms | I4689 |
6 | ![]() | 14 Sep 1820 | Karlsøy, Troms | I24803 |
7 | ![]() | 1807 | Karlsøy, Troms | I34558 |
8 | ![]() | 1806 | Karlsøy, Troms | I34550 |
9 | ![]() | 1804 | Karlsøy, Troms | I34546 |
10 | ![]() | 1804 | Karlsøy, Troms | I35225 |
11 | ![]() | 1803 | Karlsøy, Troms | I30234 |
12 | ![]() | 1801 | Karlsøy, Troms | I128 |
13 | ![]() | 1800 | Karlsøy, Troms | I30233 |
14 | ![]() | 1798 | Karlsøy, Troms | I30232 |
15 | ![]() | 1795 | Karlsøy, Troms | I24757 |
16 | ![]() | 17 Des 1792 | Karlsøy, Troms | I24787 |
17 | ![]() | 1792 | Karlsøy, Troms | I34514 |
18 | ![]() | 1790 | Karlsøy, Troms | I97 |
19 | ![]() | 10 Nov 1789 | Karlsøy, Troms | I34417 |
20 | ![]() | 1788 | Karlsøy, Troms | I30235 |
21 | ![]() | 1787 | Karlsøy, Troms | I34416 |
22 | ![]() | 1786 | Karlsøy, Troms | I34450 |
23 | ![]() | 1785 | Karlsøy, Troms | I34393 |
24 | ![]() | 1784 | Karlsøy, Troms | I3309 |
25 | ![]() | 1784 | Karlsøy, Troms | I24783 |
26 | ![]() | 1783 | Karlsøy, Troms | I31673 |
27 | ![]() | 1783 | Karlsøy, Troms | I30291 |
28 | ![]() | 1780 | Karlsøy, Troms | I126 |
29 | ![]() | 1779 | Karlsøy, Troms | I31691 |
30 | ![]() | 29 Des 1777 | Karlsøy, Troms | I28751 |
31 | ![]() | 21 Des 1775 | Karlsøy, Troms | I34400 |
32 | ![]() | 30 Sep 1775 | Karlsøy, Troms | I34441 |
33 | ![]() | Mai 1775 | Karlsøy, Troms | I29689 |
34 | ![]() | 1775 | Karlsøy, Troms | I34446 |
35 | ![]() | 1775 | Karlsøy, Troms | I124 |
36 | ![]() | 11 Des 1770 | Karlsøy, Troms | I29704 |
37 | ![]() | 1768 | Karlsøy, Troms | I29703 |
38 | ![]() | 1764 | Karlsøy, Troms | I118 |
39 | ![]() | 1764 | Karlsøy, Troms | I28750 |
40 | ![]() | 1762 | Karlsøy, Troms | I31505 |
41 | ![]() | 1761 | Karlsøy, Troms | I114 |
42 | ![]() | 1761 | Karlsøy, Troms | I4686 |
43 | ![]() | 1756 | Karlsøy, Troms | I34422 |
44 | ![]() | 1755 | Karlsøy, Troms | I31218 |
45 | ![]() | 1754 | Karlsøy, Troms | I31566 |
46 | ![]() | 1754 | Karlsøy, Troms | I31577 |
47 | ![]() | 1751 | Karlsøy, Troms | I31494 |
48 | ![]() | 1750 | Karlsøy, Troms | I4779 |
49 | ![]() | 1749 | Karlsøy, Troms | I31564 |
50 | ![]() | 1749 | Karlsøy, Troms | I4755 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 184
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1863 | Karlsøy, Troms | I327 |
2 | ![]() | 8 Sep 1861 | Karlsøy, Troms | I326 |
3 | ![]() | 12 Jun 1859 | Karlsøy, Troms | I325 |
4 | ![]() | 10 Mai 1857 | Karlsøy, Troms | I324 |
5 | ![]() | 1856 | Karlsøy, Troms | I323 |
6 | ![]() | 18 Aug 1850 | Karlsøy, Troms | I81 |
7 | ![]() | 1850 | Karlsøy, Troms | I321 |
8 | ![]() | 2 Feb 1836 | Karlsøy, Troms | I35221 |
9 | ![]() | 13 Jul 1834 | Karlsøy, Troms | I93 |
10 | ![]() | 3 Nov 1833 | Karlsøy, Troms | I34504 |
11 | ![]() | 27 Nov 1831 | Karlsøy, Troms | I34501 |
12 | ![]() | 10 Okt 1830 | Karlsøy, Troms | I34503 |
13 | ![]() | 15 Aug 1830 | Karlsøy, Troms | I502 |
14 | ![]() | 25 Des 1830 | Karlsøy, Troms | I92 |
15 | ![]() | 8 Okt 1826 | Karlsøy, Troms | I91 |
16 | ![]() | 13 Jul 1823 | Karlsøy, Troms | I90 |
17 | ![]() | 19 Aug 1821 | Karlsøy, Troms | I31259 |
18 | ![]() | 1821 | Karlsøy, Troms | I4689 |
19 | ![]() | Sep 1820 | Karlsøy, Troms | I24803 |
20 | ![]() | 25 Mai 1817 | Karlsøy, Troms | I34432 |
21 | ![]() | 12 Okt 1817 | Karlsøy, Troms | I89 |
22 | ![]() | 26 Mar 1815 | Karlsøy, Troms | I88 |
23 | ![]() | 27 Mar 1814 | Karlsøy, Troms | I37016 |
24 | ![]() | 8 Nov 1812 | Karlsøy, Troms | I34429 |
25 | ![]() | 1811 | Karlsøy, Troms | I34427 |
26 | ![]() | 25 Des 1809 | Karlsøy, Troms | I34563 |
27 | ![]() | 26 Nov 1809 | Karlsøy, Troms | I34562 |
28 | ![]() | 19 Nov 1809 | Karlsøy, Troms | I34561 |
29 | ![]() | 30 Okt 1808 | Karlsøy, Troms | I34560 |
30 | ![]() | 2 Okt 1808 | Karlsøy, Troms | I34559 |
31 | ![]() | 15 Nov 1807 | Karlsøy, Troms | I34558 |
32 | ![]() | 4 Okt 1807 | Karlsøy, Troms | I134 |
33 | ![]() | 20 Sep 1807 | Karlsøy, Troms | I34557 |
34 | ![]() | 19 Jul 1807 | Karlsøy, Troms | I34552 |
35 | ![]() | 29 Jun 1806 | Karlsøy, Troms | I34551 |
36 | ![]() | 7 Apr 1806 | Karlsøy, Troms | I34499 |
37 | ![]() | 26 Jan 1806 | Karlsøy, Troms | I34550 |
38 | ![]() | 25 Des 1805 | Karlsøy, Troms | I30236 |
39 | ![]() | 27 Okt 1805 | Karlsøy, Troms | I34549 |
40 | ![]() | Feb 1805 | Karlsøy, Troms | I34548 |
41 | ![]() | 2 Sep 1804 | Karlsøy, Troms | I34547 |
42 | ![]() | 5 Aug 1804 | Karlsøy, Troms | I35225 |
43 | ![]() | 29 Jul 1804 | Karlsøy, Troms | I34546 |
44 | ![]() | 13 Mai 1804 | Karlsøy, Troms | I34545 |
45 | ![]() | 22 Apr 1804 | Karlsøy, Troms | I34421 |
46 | ![]() | 1 Apr 1804 | Karlsøy, Troms | I34544 |
47 | ![]() | 26 Mar 1804 | Karlsøy, Troms | I34543 |
48 | ![]() | 26 Aug 1803 | Karlsøy, Troms | I30234 |
49 | ![]() | 24 Des 1802 | Karlsøy, Troms | I34415 |
50 | ![]() | 11 Jul 1802 | Karlsøy, Troms | I34542 |
Død
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mai 1897 | Karlsøy, Troms | I523 |
2 | ![]() | 25 Okt 1895 | Karlsøy, Troms | I4690 |
3 | ![]() | 26 Feb 1894 | Karlsøy, Troms | I31260 |
4 | ![]() | 21 Feb 1889 | Karlsøy, Troms | I31381 |
5 | ![]() | 12 Mar 1858 | Karlsøy, Troms | I4688 |
6 | ![]() | 7 Feb 1857 | Karlsøy, Troms | I34502 |
7 | ![]() | 29 Jun 1833 | Karlsøy, Troms | I30235 |
8 | ![]() | 13 Jul 1831 | Karlsøy, Troms | I92 |
9 | ![]() | 27 Sep 1830 | Karlsøy, Troms | I34500 |
10 | ![]() | 25 Jul 1827 | Karlsøy, Troms | I4686 |
11 | ![]() | 17 Nov 1825 | Karlsøy, Troms | I4778 |
12 | ![]() | 1804 | Karlsøy, Troms | I35224 |
13 | ![]() | 1802 | Karlsøy, Troms | I114 |
14 | ![]() | 1800 | Karlsøy, Troms | I31940 |
15 | ![]() | 1797 | Karlsøy, Troms | I4694 |
16 | ![]() | 1794 | Karlsøy, Troms | I31255 |
17 | ![]() | 1794 | Karlsøy, Troms | I4642 |
18 | ![]() | 1 Jun 1791 | Karlsøy, Troms | I30206 |
19 | ![]() | 1788 | Karlsøy, Troms | I116 |
20 | ![]() | 1787 | Karlsøy, Troms | I7421 |
21 | ![]() | 1785 | Karlsøy, Troms | I31496 |
22 | ![]() | 1784 | Karlsøy, Troms | I2987 |
23 | ![]() | 21 Des 1775 | Karlsøy, Troms | I34400 |
24 | ![]() | 26 Des 1770 | Karlsøy, Troms | I29704 |
25 | ![]() | 1769 | Karlsøy, Troms | I4687 |
26 | ![]() | 1762 | Karlsøy, Troms | I115 |
27 | ![]() | 3 Mai 1760 | Karlsøy, Troms | I31491 |
28 | ![]() | 1758 | Karlsøy, Troms | I24759 |
29 | ![]() | 1752 | Karlsøy, Troms | I24738 |
30 | ![]() | 1748 | Karlsøy, Troms | I31498 |
31 | ![]() | 1748 | Karlsøy, Troms | I31481 |
32 | ![]() | 1741 | Karlsøy, Troms | I2979 |
33 | ![]() | 1741 | Karlsøy, Troms | I31459 |
34 | ![]() | 1740 | Karlsøy, Troms | I2982 |
35 | ![]() | 1740 | Karlsøy, Troms | I5019 |
36 | ![]() | 1737 | Karlsøy, Troms | I2980 |
37 | ![]() | 1731 | Karlsøy, Troms | I31430 |
38 | ![]() | 2 Aug 1729 | Karlsøy, Troms | I4767 |
39 | ![]() | Karlsøy, Troms | I31473 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 81
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1895 | Karlsøy, Troms | I4690 |
2 | ![]() | 2 Jun 1872 | Karlsøy, Troms | I31389 |
3 | ![]() | 17 Mai 1864 | Karlsøy, Troms | I87 |
4 | ![]() | 25 Mai 1858 | Karlsøy, Troms | I4688 |
5 | ![]() | 21 Mar 1857 | Karlsøy, Troms | I89 |
6 | ![]() | 10 Sep 1854 | Karlsøy, Troms | I31258 |
7 | ![]() | 12 Mai 1850 | Karlsøy, Troms | I31257 |
8 | ![]() | 11 Jan 1847 | Karlsøy, Troms | I28746 |
9 | ![]() | 27 Mai 1845 | Karlsøy, Troms | I31246 |
10 | ![]() | 17 Nov 1844 | Karlsøy, Troms | I2967 |
11 | ![]() | 8 Aug 1842 | Karlsøy, Troms | I24767 |
12 | ![]() | 27 Jun 1841 | Karlsøy, Troms | I34446 |
13 | ![]() | 27 Jun 1835 | Karlsøy, Troms | I34483 |
14 | ![]() | 8 Jul 1833 | Karlsøy, Troms | I30235 |
15 | ![]() | 23 Apr 1833 | Karlsøy, Troms | I26581 |
16 | ![]() | 5 Aug 1827 | Karlsøy, Troms | I4686 |
17 | ![]() | 27 Nov 1825 | Karlsøy, Troms | I4778 |
18 | ![]() | 12 Aug 1824 | Karlsøy, Troms | I31489 |
19 | ![]() | 10 Aug 1817 | Karlsøy, Troms | I147 |
20 | ![]() | 20 Apr 1817 | Karlsøy, Troms | I30215 |
21 | ![]() | 12 Mai 1816 | Karlsøy, Troms | I24754 |
22 | ![]() | 28 Jul 1812 | Karlsøy, Troms | I28747 |
23 | ![]() | 28 Jun 1812 | Karlsøy, Troms | I30210 |
24 | ![]() | 27 Okt 1811 | Karlsøy, Troms | I24739 |
25 | ![]() | 23 Des 1806 | Karlsøy, Troms | I4680 |
26 | ![]() | 6 Jun 1806 | Karlsøy, Troms | I95 |
27 | ![]() | 1806 | Karlsøy, Troms | I4683 |
28 | ![]() | 29 Okt 1805 | Karlsøy, Troms | I31462 |
29 | ![]() | 5 Aug 1804 | Karlsøy, Troms | I35224 |
30 | ![]() | 9 Des 1802 | Karlsøy, Troms | I114 |
31 | ![]() | 20 Mai 1802 | Karlsøy, Troms | I24745 |
32 | ![]() | 28 Sep 1800 | Karlsøy, Troms | I100 |
33 | ![]() | 6 Mai 1798 | Karlsøy, Troms | I117 |
34 | ![]() | 31 Jul 1797 | Karlsøy, Troms | I24752 |
35 | ![]() | 1797 | Karlsøy, Troms | I4694 |
36 | ![]() | 24 Des 1796 | Karlsøy, Troms | I31486 |
37 | ![]() | 12 Jun 1796 | Karlsøy, Troms | I31468 |
38 | ![]() | 1796 | Karlsøy, Troms | I877 |
39 | ![]() | 14 Des 1795 | Karlsøy, Troms | I30205 |
40 | ![]() | 1794 | Karlsøy, Troms | I4642 |
41 | ![]() | 27 Jun 1793 | Karlsøy, Troms | I24781 |
42 | ![]() | 9 Sep 1792 | Karlsøy, Troms | I31513 |
43 | ![]() | 11 Mar 1792 | Karlsøy, Troms | I98 |
44 | ![]() | 10 Jun 1791 | Karlsøy, Troms | I30206 |
45 | ![]() | 30 Mar 1789 | Karlsøy, Troms | I31394 |
46 | ![]() | 19 Mar 1789 | Karlsøy, Troms | I96 |
47 | ![]() | 6 Nov 1787 | Karlsøy, Troms | I4755 |
48 | ![]() | 1785 | Karlsøy, Troms | I31496 |
49 | ![]() | 9 Mai 1784 | Karlsøy, Troms | I113 |
50 | ![]() | 25 Des 1783 | Karlsøy, Troms | I30291 |
Christening
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Nov 1792 | Karlsøy, Troms | I4688 |
Confirmation
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Confirmation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1808 | Karlsøy, Troms | I87 |
2 | ![]() | 24 Feb 1759 | Karlsøy, Troms | I31460 |
3 | ![]() | 30 Mar 1750 | Karlsøy, Troms | I31454 |
4 | ![]() | 19 Apr 1745 | Karlsøy, Troms | I31237 |
5 | ![]() | 11 Mai 1743 | Karlsøy, Troms | I117 |
6 | ![]() | 11 Mai 1743 | Karlsøy, Troms | I31556 |
7 | ![]() | 26 Mar 1742 | Karlsøy, Troms | I31464 |
Event
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Event ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1725 | Karlsøy, Troms | I4767 |
2 | ![]() | 8 Sep 1706 | Karlsøy, Troms | I4767 |
3 | ![]() | 10 Feb 1703 | Karlsøy, Troms | I4767 |
Fadder
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fadder ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mai 1750 | Karlsøy, Troms | I2977 |
Introdusert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Introdusert ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Aug 1740 | Karlsøy, Troms | I2977 |
Occupation
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1776 | Karlsøy, Troms | I28747 |
2 | ![]() | 6 Des 1729 | Karlsøy, Troms | I31441 |
3 | ![]() | 1690 | Karlsøy, Troms | I2473 |
4 | ![]() | 1677 | Karlsøy, Troms | I30311 |
5 | ![]() | Karlsøy, Troms | I3195 | |
6 | ![]() | Karlsøy, Troms | I31441 | |
7 | ![]() | Karlsøy, Troms | I4687 | |
8 | ![]() | Karlsøy, Troms | I2477 | |
9 | ![]() | Karlsøy, Troms | I2490 | |
10 | ![]() | Karlsøy, Troms | I31438 | |
11 | ![]() | Karlsøy, Troms | I31677 |
Probate
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Probate ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karlsøy, Troms | I2598 |
Residence
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Karlsøy, Troms | I3309 |
2 | ![]() | Karlsøy, Troms | I3195 | |
3 | ![]() | Karlsøy, Troms | I31258 | |
4 | ![]() | Karlsøy, Troms | I31252 |
_MEMR
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
_MEMR ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1895 | Karlsøy, Troms | I4690 |
Ekteskap
Treff 1 til 47 av 47
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Klingenberg | 17 Okt 1889 | Karlsøy, Troms | F233 |
2 | Hansen / Heggelund | 1 Okt 1859 | Karlsøy, Troms | F51 |
3 | Hansen Figenschou Lorch / Bull | 16 Nov 1856 | Karlsøy, Troms | F13883 |
4 | Blikfeldt / Heide Figenschou | 14 Sep 1856 | Karlsøy, Troms | F12673 |
5 | Mortensen / Christiansen | 30 Sep 1855 | Karlsøy, Troms | F225 |
6 | Knutsen / (Johannesdatter Øderup ) Oderup Berg | 20 Sep 1848 | Karlsøy, Troms | F59 |
7 | Johannessen Berg / Kragh | 20 Sep 1848 | Karlsøy, Troms | F60 |
8 | Ottesen / Indal | 21 Sep 1847 | Karlsøy, Troms | F2371 |
9 | Eriksen / Heggelund | 6 Nov 1842 | Karlsøy, Troms | F46 |
10 | Bull / Heggelund | 13 Sep 1830 | Karlsøy, Troms | F13882 |
11 | Horst / Oderup | 20 Jul 1828 | Karlsøy, Troms | F94 |
12 | Pedersdatter Hegelund / Bye | 29 OCTT 1827 | Karlsøy, Troms | F13891 |
13 | Heggelund / Wahl | 27 Des 1825 | Karlsøy, Troms | F12720 |
14 | Lind / Figenschou | 31 Okt 1821 | Karlsøy, Troms | F10282 |
15 | Olsen Bugge / Heggelund Eliasdatter Figenschow | 26 Jul 1818 | Karlsøy, Troms | F65 |
16 | Nilsen Falck / Heggelund | 26 Des 1817 | Karlsøy, Troms | F13884 |
17 | Andersen Kiil / Figenschou Lorch | 27 Des 1813 | Karlsøy, Troms | F52 |
18 | Mortensen Danefær Gamst / Thomina | 1804 | Karlsøy, Troms | F14116 |
19 | Nilsen / Nideros | 18 Okt 1801 | Karlsøy, Troms | F12808 |
20 | Endresen / Figenschow | 10 Des 1798 | Karlsøy, Troms | F91 |
21 | Christensen Heggelund Lorch / Andersdatter | 1795 | Karlsøy, Troms | F1300 |
22 | Indahl / Heggelund | 10 Okt 1792 | Karlsøy, Troms | F1521 |
23 | Abrahamsen Figenschou Locher / Schelderup | 27 Des 1791 | Karlsøy, Troms | F11711 |
24 | Heggelund / Indahl | 17 Nov 1791 | Karlsøy, Troms | F12271 |
25 | Kildal / Kaurin | 27 Okt 1791 | Karlsøy, Troms | F14025 |
26 | Endresen / Heggelund | 28 Nov 1790 | Karlsøy, Troms | F2357 |
27 | Heggelund / Smith | 1789 | Karlsøy, Troms | F12757 |
28 | Heggelund / Endresdatter | 1789 | Karlsøy, Troms | F12751 |
29 | Heggelund / Christophersdatter | 1789 | Karlsøy, Troms | F331 |
30 | Grimlund / Heggelund | 23 Des 1786 | Karlsøy, Troms | F12759 |
31 | Heggelund / Heggelund | 15 Okt 1783 | Karlsøy, Troms | F12102 |
32 | Juul Figenschow Lorch / Larsdatter | 5 Okt 1783 | Karlsøy, Troms | F82 |
33 | Glad / Heggelund | 7 Des 1782 | Karlsøy, Troms | F12655 |
34 | Figenschow / Heggelund | 5 Nov 1782 | Karlsøy, Troms | F10277 |
35 | Nideros / Hansdatter | 11 Mar 1781 | Karlsøy, Troms | F86 |
36 | Klingenberg Figenschou / Heggelund | 25 Okt 1780 | Karlsøy, Troms | F2403 |
37 | Heggelund / Heggelund | 1780 | Karlsøy, Troms | F12649 |
38 | Norum / Knudsdatter Gamst | 1777 | Karlsøy, Troms | F12277 |
39 | Heggelund / Gartner | 1 Feb 1759 | Karlsøy, Troms | F10279 |
40 | Indahl / Heggelund | 1 Okt 1755 | Karlsøy, Troms | F2369 |
41 | Heggelund / Heggelund | 3 Nov 1751 | Karlsøy, Troms | F64 |
42 | Heggelund / Hansdatter | 26 Des 1750 | Karlsøy, Troms | F2349 |
43 | Hansen Løberg / Heggelund | 28 Sep 1750 | Karlsøy, Troms | F1532 |
44 | Hansen Løberg / Pedersdatter | 12 Mai 1748 | Karlsøy, Troms | F12661 |
45 | Jørgensen Falch / Iverdatter | 28 Jun 1739 | Karlsøy, Troms | F10290 |
46 | Schelderup / Heggelund | 2 Nov 1738 | Karlsøy, Troms | F12734 |
47 | Hansen / Jørgensdatter | 2 Nov 1737 | Karlsøy, Troms | F2483 |
Engaged
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Engaged ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Endresen / Figenschow | 8 Des 1798 | Karlsøy, Troms | F91 |
2 | Christensen Heggelund Lorch / Andersdatter | 4 Apr 1795 | Karlsøy, Troms | F1300 |
3 | Abrahamsen Figenschou Locher / Schelderup | 22 Des 1791 | Karlsøy, Troms | F11711 |
4 | Larsen (Heggelund) Løberg / Eliasdatter Figenschou | 8 Okt 1791 | Karlsøy, Troms | F12660 |
5 | Heggelund / Smith | 31 Okt 1789 | Karlsøy, Troms | F12757 |
6 | Heggelund / Christophersdatter | 30 Jul 1789 | Karlsøy, Troms | F331 |
7 | Glad / Heggelund | 1 Nov 1783 | Karlsøy, Troms | F12655 |
8 | Heggelund / Gartner | 30 Des 1759 | Karlsøy, Troms | F10279 |
9 | Indahl / Heggelund | 28 Sep 1755 | Karlsøy, Troms | F2369 |
10 | Andersen / Tostensdatter | 20 Apr 1752 | Karlsøy, Troms | F12726 |
11 | Heggelund / Hansdatter | 14 Nov 1750 | Karlsøy, Troms | F2349 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.