Kleve, Germany
Breddegrad: 51.7867260, Lengdegrad: 6.1295400
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hussen, Tilemann von (Husen) | 1497 | Kleve, Germany | I8578 |
2 | von Cleve, Elisabeth (Elise oder Adelheit) | Kleve, Germany | I15879 |
Occupation
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Buol-Strassberg, Johann Anton | 1707 | Kleve, Germany | I33301 |
2 | von Travers, Johann | 1649 | Kleve, Germany | I32754 |
3 | Travers, Johannes III. | 1602 | Kleve, Germany | I32725 |
4 | von Salis, Andreas | 1512 | Kleve, Germany | I32039 |
5 | von Salis-Soglio, Rudolf | Kleve, Germany | I32074 | |
6 | von Salis-Seewis, Anton | Kleve, Germany | I36192 | |
7 | von Salis-Bothmer, Gusbert Abraham | Kleve, Germany | I33360 | |
8 | von Kleve, Johann I. | Kleve, Germany | I19335 | |
9 | von Cleve, Theodor | Kleve, Germany | I16090 | |
10 | von Bernegg, Anton Hercules Sprecher | Kleve, Germany | I33361 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.