Kristiansund, Møre og Romsdal
Breddegrad: 63.1103346, Lengdegrad: 7.7280789
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stork, Peter Ulric | 16 Sep 1777 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31073 |
2 | Storch, Wilhelm Nicolai | 1 Mai 1776 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31071 |
3 | Stork, Friederich | 6 Feb 1773 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31072 |
4 | Bugge Harboe, Samuel | 1736 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29363 |
5 | Harboe, Marie Lintrup | 1728 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30316 |
6 | Mühlenphort, Rebekka Elisabeth | 1680 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I4768 |
7 | Tønder, Ole Christophersen | 1633 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37117 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge Harboe, Samuel | 10 Okt 1636 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29363 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holst, Andreas Clausen | 19 Des 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30317 |
2 | Holst, Lorentz Andersen | 14 Jun 1773 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34948 |
3 | Harboe, Marie Lintrup | 17 Mar 1767 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30316 |
4 | Luytkis, Nicolai Nissen | 23 Jan 1767 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31077 |
5 | Colding, Sebylle Margrethe | 3 Aug 1766 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29015 |
6 | NN, Christiana | 1742 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34475 |
7 | Harboe, Johannes (Johan) | 1 Okt 1739 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28987 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Johannes (Johan) | 8 Okt 1739 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28987 |
Occupation
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leth, Friderich | 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I14841 |
2 | Daae, Anders | 10 Jan 1832 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29743 |
3 | Storch, Peter Nicolai | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30684 | |
4 | Mühlenphort, Johan | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34462 | |
5 | Mühlenphort, Didrich | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31434 | |
6 | Johannessen Harboe, Peder | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30318 | |
7 | Fabritius, Rasmus | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34474 |
Residence
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Johan | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28337 |
2 | Pedersen, Jens | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28336 |
3 | Pedersen, Friderich | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28338 |
4 | Pedersdatter, Marthe | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28339 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Residence | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nideros / Johnsdatter | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F11590 |
2 | Williams / Mühlenphort | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13873 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.