Lübeck, Germany
Breddegrad: 53.8654673, Lengdegrad: 10.6865593
Fødsel
Treff 1 til 50 av 85
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ferber, Juliane Magdalena Johanna | 16 Apr 1807 | Lübeck, Germany | I29977 |
2 | Ferber, Daniel Julius Johan | 8 Mai 1803 | Lübeck, Germany | I29976 |
3 | Ferber, Catharina Maria Magdalena | 17 Mar 1801 | Lübeck, Germany | I29975 |
4 | Julich, Cecilia Johanna Catharina | 20 Des 1800 | Lübeck, Germany | I10357 |
5 | Ferber, Heinrich Gottfried | 18 Mar 1798 | Lübeck, Germany | I29974 |
6 | Ferber, Jacob Heinrich Daniel | 9 Mai 1794 | Lübeck, Germany | I10356 |
7 | Ferber, Johann Gottfried | 24 Aug 1791 | Lübeck, Germany | I29973 |
8 | Wibeking, Lorentz | 31 Jan 1667 | Lübeck, Germany | I21132 |
9 | von Lengerke, Gertrud | 6 Sep 1652 | Lübeck, Germany | I13258 |
10 | Tesmar, Jacob | 25 Jan 1646 | Lübeck, Germany | I6303 |
11 | von Lengerke, Hermann II. | 1639 | Lübeck, Germany | I13248 |
12 | von Lengerke, Sara Regina | 1637 | Lübeck, Germany | I13246 |
13 | von Lengerke, Dorothea | 1636 | Lübeck, Germany | I13244 |
14 | Bremer, Christian Fredriksen | 11 Nov 1635 | Lübeck, Germany | I19946 |
15 | Mench, Jochum (Menck) | 1619 | Lübeck, Germany | I23425 |
16 | von Elswig, Katharina | 25 Nov 1618 | Lübeck, Germany | I37102 |
17 | Bremer, Johannes (Johan) Fredriksen | 24 Apr 1616 | Lübeck, Germany | I19942 |
18 | von Elsewich, Helmich (Helmeke) | 1615 | Lübeck, Germany | I10480 |
19 | von Elsewich, Wilhelm | 1613 | Lübeck, Germany | I9131 |
20 | von Lengerken, Georg | 4 Jul 1609 | Lübeck, Germany | I6478 |
21 | von Lengerken, Herman | 1607 | Lübeck, Germany | I6272 |
22 | Holländer, Elisabeth | 1591 | Lübeck, Germany | I27117 |
23 | Brokes, Otto | 13 Apr 1574 | Lübeck, Germany | I38506 |
24 | Brokes, Heinrich | 3 Okt 1567 | Lübeck, Germany | I38507 |
25 | Bröijer, Herman | 1565 | Lübeck, Germany | I27536 |
26 | Munthe, Hans Ludvigssøn | 1560 | Lübeck, Germany | I1107 |
27 | Lüdinghusen, Johann | 1541 | Lübeck, Germany | I21318 |
28 | von Brömbsen, Diederich (Broemse) | 2 Aug 1470 | Lübeck, Germany | I19838 |
29 | Pleskow, Jordan (Pleskov) | 1357 | Lübeck, Germany | I19898 |
30 | Boitin, Lüdeke (Bogtin) | 1356 | Lübeck, Germany | I20218 |
31 | Brüggemaker, Dietrich | um 1310 | Lübeck, Germany | I38339 |
32 | Wesseler, Adelheid | Lübeck, Germany | I39880 | |
33 | Wale, Berhard | Lübeck, Germany | I27640 | |
34 | von Wickede, Johann | Lübeck, Germany | I19840 | |
35 | von Stiten, Hartwig | Lübeck, Germany | I19834 | |
36 | von Morum, Hinrich | Lübeck, Germany | I20973 | |
37 | von Morum, Gertud | Lübeck, Germany | I20975 | |
38 | von Lengerken, Wilhelm | Lübeck, Germany | I6480 | |
39 | von Lengerken, Margrethe | Lübeck, Germany | I6481 | |
40 | von Lengerken, Hinrich | Lübeck, Germany | I6479 | |
41 | von Lengerken, Gertrud | Lübeck, Germany | I6482 | |
42 | von Lengerken, Dorothea | Lübeck, Germany | I6073 | |
43 | von Lengerken, Catharina | Lübeck, Germany | I6488 | |
44 | von Lengerken, Ameling | Lübeck, Germany | I6477 | |
45 | von Lengerke, Margarethe | Lübeck, Germany | I13255 | |
46 | von Lengerke, Georg | Lübeck, Germany | I13250 | |
47 | von Elsewich, Helmeke | Lübeck, Germany | I10478 | |
48 | von Alen, Peter | Lübeck, Germany | I19276 | |
49 | von Alen, Hermann | Lübeck, Germany | I20353 | |
50 | von Alen, Helenburg (Helemburgis) | Lübeck, Germany | I20357 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mencken, Joachim | 12 Sep 1667 | Lübeck, Germany | I23905 |
Død
Treff 1 til 50 av 87
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Julich, Cecilia Johanna Catharina | 29 Mai 1871 | Lübeck, Germany | I10357 |
2 | Ferber, Jacob Heinrich Daniel | 22 Okt 1864 | Lübeck, Germany | I10356 |
3 | Meyer, Catharine Margaretha | 15 Okt 1815 | Lübeck, Germany | I29978 |
4 | Ferber, Juliane Magdalena Johanna | Mai 1811 | Lübeck, Germany | I29977 |
5 | Ferber, Daniel Friederich | Jan 1811 | Lübeck, Germany | I10354 |
6 | Ferber, Johann Friedrich | 20 Nov 1808 | Lübeck, Germany | I29979 |
7 | Christen, Anna Catharine | 16 Apr 1807 | Lübeck, Germany | I10355 |
8 | Dreyer, (Johann) Carl Henrich | 1802 | Lübeck, Germany | I9398 |
9 | Tesmar, Hans Jacob | 21 Mai 1722 | Lübeck, Germany | I11653 |
10 | Madsen, Lauritz | 15 Jun 1691 | Lübeck, Germany | I29756 |
11 | Haveland, Catharina | 1689 | Lübeck, Germany | I13254 |
12 | von Elsewich, Wilhelm | 13 Aug 1680 | Lübeck, Germany | I9131 |
13 | Kater, Margarethe | 24 Nov 1676 | Lübeck, Germany | I6537 |
14 | von Lengerken, Herman | 26 Des 1668 | Lübeck, Germany | I6272 |
15 | Lau, Elisabeth (Lawer) | 9 Jan 1662 | Lübeck, Germany | I13251 |
16 | Tesmar, Hildebrandt (Tessmer) | 1662 | Lübeck, Germany | I6072 |
17 | Brokes, Otto | 24 Aug 1652 | Lübeck, Germany | I38506 |
18 | Bremer, Engel | 26 Feb 1651 | Lübeck, Germany | I6390 |
19 | von Lengerken, Georg | 18 Aug 1645 | Lübeck, Germany | I6271 |
20 | von Lengerken, Margarethe | 2 Feb 1636 | Lübeck, Germany | I6472 |
21 | von Lengerken, Georg | 18 Des 1634 | Lübeck, Germany | I6478 |
22 | Bröijer, Herman | 7 Des 1633 | Lübeck, Germany | I27536 |
23 | von Toebing, Rahel | 5 Aug 1631 | Lübeck, Germany | I17013 |
24 | Brokes, Heinrich | 19 Des 1623 | Lübeck, Germany | I38507 |
25 | von Drey-Herren, Catharina | 23 Nov 1613 | Lübeck, Germany | I37105 |
26 | Kirchmann, Gerhard | 9 Aug 1593 | Lübeck, Germany | I9684 |
27 | Lüdinghusen, Johann | 11 Mai 1589 | Lübeck, Germany | I21318 |
28 | (Brockes) Brokes, Johann | 29 Mar 1585 | Lübeck, Germany | I38233 |
29 | Wibbeking, Paul | 11 Sep 1568 | Lübeck, Germany | I19958 |
30 | Paludan, Hans | 1561 | Lübeck, Germany | I1111 |
31 | Nordhoff, Gertrud (Nortorf?) | 10 Aug 1536 | Lübeck, Germany | I20056 |
32 | Snell, Johann | 1519 | Lübeck, Germany | I10937 |
33 | Bere, Margareta (Margarethe) | 27 Des 1512 | Lübeck, Germany | I19837 |
34 | Castorp, Heinrich | 1512 | Lübeck, Germany | I19888 |
35 | von Stiten, Hartwig | 1511 | Lübeck, Germany | I19834 |
36 | von Brömbsen, Diederich (Broemse) | 13 Mar 1508 | Lübeck, Germany | I19838 |
37 | Bere, Johann (Hans) | 1508 | Lübeck, Germany | I19835 |
38 | Kroghe, Hinrik van dem | 1504 | Lübeck, Germany | I10368 |
39 | Hoge, Greteke (Dreyer) | 1490 | Lübeck, Germany | I10364 |
40 | Bere, Ludeke | 6 Mai 1488 | Lübeck, Germany | I19831 |
41 | Castorp, Heinrich | 14 Apr 1488 | Lübeck, Germany | I19886 |
42 | Nordhoff, Hans | 1483 | Lübeck, Germany | I20058 |
43 | Hoge, Witwe Marquard | 1480 | Lübeck, Germany | I10366 |
44 | Greverade, Hinrich | 1468 | Lübeck, Germany | I19776 |
45 | Pleskow, Jordan | 1465 | Lübeck, Germany | I20347 |
46 | Pleskow, Jordan | 5 Aug 1451 | Lübeck, Germany | I20345 |
47 | Bere, Johann (Hans Beere) | 3 Jul 1451 | Lübeck, Germany | I19892 |
48 | Brömse, Nicolaus | 1442 | Lübeck, Germany | I20833 |
49 | Vickinghusen, Sivert | 1431 | Lübeck, Germany | I20142 |
50 | (von der Brügge?) Brüggemaker, Cord | vor 22 Mai 1429 | Lübeck, Germany | I38219 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Elsewich, Hermann der ältere | 18 Des 1614 | Lübeck, Germany | I37104 |
2 | von Jessen, Thomas Balthasar | Lübeck, Germany | I23196 | |
3 | Castorp, Heinrich | Lübeck, Germany | I19886 |
Education
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Education | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møllmann, Bernhard | 12 Nov 1721 | Lübeck, Germany | I25690 |
2 | Pedersen, Anders | Lübeck, Germany | I37617 |
Event
Treff 1 til 50 av 71
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brüggemann, Johann Friedrich | 1765 | Lübeck, Germany | I39482 |
2 | Clausen Frimann, Johan Fredrik | 8 Apr 1704 | Lübeck, Germany | I29002 |
3 | (Brügman/Bruggeman) Brüggemann, Nicolaus | 1668 | Lübeck, Germany | I37651 |
4 | von (Wermingenhausen) Werminkhaus, Caspar | 3 Mai 1581 | Lübeck, Germany | I25289 |
5 | (Brockes) Brokes, Johann | 21 Jun 1580 | Lübeck, Germany | I38233 |
6 | (Bruggemann) Bruggeman, Herman(n) | 22 Jan 1529 | Lübeck, Germany | I39541 |
7 | Boltze, Hans | 16 Okt 1504 | Lübeck, Germany | I41212 |
8 | Bolte, Heinrich | 13 Des 1490 | Lübeck, Germany | I38261 |
9 | Boltze, Hans | 29 Jul 1480 | Lübeck, Germany | I41212 |
10 | (Dunckelgude) Dunkelgud, Hinrik | 2 Feb 1479 | Lübeck, Germany | I41145 |
11 | Boltze, Heyne | 11 Mai 1468 | Lübeck, Germany | I41213 |
12 | (Crone / Krone) Kron, Hinricus | 13 Des 1454 | Lübeck, Germany | I38288 |
13 | Boltze, Heyne | 6 Jan 1450 | Lübeck, Germany | I41213 |
14 | von der Brügge, Albrecht | 31 Des 1430 | Lübeck, Germany | I38215 |
15 | Brüggemann, Johann | 1429 | Lübeck, Germany | I38060 |
16 | Bolte, Henneke | 1 Okt 1422 | Lübeck, Germany | I41253 |
17 | von der Brügge, Albrecht | 1418 | Lübeck, Germany | I38215 |
18 | von der Brügge, Albrecht | 30 Jul 1405 | Lübeck, Germany | I38215 |
19 | von der Brügge, Albrecht | 31 Des 1402 | Lübeck, Germany | I38215 |
20 | Bolte, Herder | 17 Jul 1401 | Lübeck, Germany | I41245 |
21 | (van der Brugghe) von der Brügge, Jacob | 1 Aug 1388 | Lübeck, Germany | I38209 |
22 | von der Brügge, Arnd(t) | 2 Sep 1379 | Lübeck, Germany | I38225 |
23 | Bolte, Hermann (Hermanni) | 28 Mar 1378 | Lübeck, Germany | I41259 |
24 | Bruggheman, Johan | 13 Des 1377 | Lübeck, Germany | I39923 |
25 | (de Ponte) von der Brugge, Arnold | 18 Aug 1377 | Lübeck, Germany | I38221 |
26 | (Bruggheman) Brüggemann, Albrecht | 1372 | Lübeck, Germany | I38105 |
27 | (Bruggheman) Brüggemann, Albrecht | 6 Aug 1367 | Lübeck, Germany | I38105 |
28 | Vrese, Hermann | 5 Apr 1365 | Lübeck, Germany | I41367 |
29 | (Bruggheman) Brüggemann, Tidemann | 14 Feb 1365 | Lübeck, Germany | I38102 |
30 | (Bruggheman) Brüggemann, Albrecht | 1365 | Lübeck, Germany | I38105 |
31 | (Bruggheman) Brüggemann, Albrecht | 14 Apr 1363 | Lübeck, Germany | I38105 |
32 | Brüggemaker, Conrad | 13 Jan 1363 | Lübeck, Germany | I38344 |
33 | (Brugheman) Brüggemann, Conrad (Conradus) | 13 Jan 1363 | Lübeck, Germany | I38104 |
34 | (Brugheman) Brüggemann, Conrad (Conradus) | 13 Jan 1363 | Lübeck, Germany | I38104 |
35 | Bruggeman, Albert | 21 Nov 1360 | Lübeck, Germany | I39506 |
36 | (Bruggheman) Brüggemann, Tidemann | 16 Jan 1360 | Lübeck, Germany | I38102 |
37 | (Bruggheman) Brüggemann, Tidemann | 1360 | Lübeck, Germany | I38102 |
38 | Dunker, Thidericus | 1357 | Lübeck, Germany | I41370 |
39 | Dunker, Heinrich | 1357 | Lübeck, Germany | I41112 |
40 | (Brugheman) Brüggemann, Conrad (Conradus) | 1357 | Lübeck, Germany | I38104 |
41 | (Brugheman) Brüggemann, Conrad (Conradus) | 10 Apr 1353 | Lübeck, Germany | I38104 |
42 | (Bruggheman) Brüggemann, Tidemann | 10 Apr 1353 | Lübeck, Germany | I38102 |
43 | (Bruggheman) Brüggemann, Albert | 10 Apr 1353 | Lübeck, Germany | I38216 |
44 | (Bruggheman) Brüggemann, Albert | 1353 | Lübeck, Germany | I38216 |
45 | Dunker, Tidemann | 26 Jun 1349 | Lübeck, Germany | I41121 |
46 | Dunker, Thidericus | 24 Jun 1348 | Lübeck, Germany | I41370 |
47 | Dunker, Dietrich | 1346 | Lübeck, Germany | I41113 |
48 | van der Brugghen) von der Brügge, Siegfried (Sigfrid | 1345 | Lübeck, Germany | I19606 |
49 | Dunker, Thidericus | 27 Apr 1336 | Lübeck, Germany | I41370 |
50 | (Friese) Frese, Johann | 10 Feb 1313 | Lübeck, Germany | I41360 |
Occupation
Treff 1 til 50 av 256
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brüggemann, Johann Heinrich | 22 Feb 1737 | Lübeck, Germany | I39513 |
2 | von Lengerken, Jürgen | 1664 | Lübeck, Germany | I10198 |
3 | Tessmar, Hildebrand | 15 JULI 1659 | Lübeck, Germany | I8158 |
4 | von Lengerken, Herman | 1654 | Lübeck, Germany | I6272 |
5 | Brokes, Otto | 1642 | Lübeck, Germany | I38506 |
6 | Brokes, Otto | 21 Des 1640 | Lübeck, Germany | I38506 |
7 | von Elswig, Hermann | 1631 | Lübeck, Germany | I10030 |
8 | Elverfeldt, Hillebrand | 18 Sep 1629 | Lübeck, Germany | I11193 |
9 | Brokes, Otto | 1628 | Lübeck, Germany | I38506 |
10 | Elverfeldt, Hillebrand | 12 Mai 1625 | Lübeck, Germany | I11193 |
11 | Brokes, Otto | 1624 | Lübeck, Germany | I38506 |
12 | Brokes, Heinrich | 1623 | Lübeck, Germany | I38507 |
13 | Vahle, Jeronimus | 1621 | Lübeck, Germany | I6155 |
14 | von Lengerken, Georg | 1619 | Lübeck, Germany | I6271 |
15 | Elsewich, Hermann von (Elsewig) | 18 Des 1614 | Lübeck, Germany | I6362 |
16 | Elverfeldt, Hillebrand | 3 Feb 1614 | Lübeck, Germany | I11193 |
17 | (Brockes) Brokes, Henrich | 1611 | Lübeck, Germany | I38538 |
18 | Brokes, Heinrich | 1609 | Lübeck, Germany | I38507 |
19 | Bolte, Heinrich | 1608 | Lübeck, Germany | I41284 |
20 | Brokes, Heinrich | 22 Jun 1601 | Lübeck, Germany | I38507 |
21 | (Brockes) Brokes, Henrich | 1601 | Lübeck, Germany | I38538 |
22 | von Cappeln, Johann | 3 Jul 1596 | Lübeck, Germany | I17841 |
23 | Grube, Albert | 1593 | Lübeck, Germany | I20158 |
24 | Olde, Andreas | 27 Okt 1586 | Lübeck, Germany | I40186 |
25 | Olde, Anders | 27 Okt 1586 | Lübeck, Germany | I25228 |
26 | von Dorne, Hermann | 1579 | Lübeck, Germany | I19953 |
27 | (Brockes) Brokes, Johann | 1574 | Lübeck, Germany | I38233 |
28 | (Brockes) Brokes, Johann | 23 Feb 1573 | Lübeck, Germany | I38233 |
29 | (Brockes) Brokes, Johann | 1567 | Lübeck, Germany | I38233 |
30 | Bolte, Heinrich | 1566 | Lübeck, Germany | I41283 |
31 | (Brockes) Brokes, Johann | 1564 | Lübeck, Germany | I38233 |
32 | Wibbeking, Paul | 1560 | Lübeck, Germany | I19958 |
33 | Bardewik, Nikolaus | 1544 1560 | Lübeck, Germany | I21302 |
34 | Olde, Joachim | 1554 | Lübeck, Germany | I19814 |
35 | Wibbeking, Konrad (Cord) | 1522 1534 | Lübeck, Germany | I19769 |
36 | Grube, Jürgen (Jurgen) | 1531 | Lübeck, Germany | I20247 |
37 | Bremer, Hans | 1528 | Lübeck, Germany | I20237 |
38 | Block, Arendt | 1528 | Lübeck, Germany | I10302 |
39 | Nenstede, Heinrich (Hinrich) | 1524 | Lübeck, Germany | I20159 |
40 | Block, Hans | 1520 | Lübeck, Germany | I9349 |
41 | Bremer, Heine | 1518 | Lübeck, Germany | I20236 |
42 | Nenstede, Lutke | 1516 | Lübeck, Germany | I20432 |
43 | Bremer, Herman (Hermen) | 29 Sep 1513 | Lübeck, Germany | I19997 |
44 | Tilleman, Hermann | 1508 | Lübeck, Germany | I8688 |
45 | Bruggeman, Hans | 1506 | Lübeck, Germany | I39505 |
46 | Ryke, Arnd (Arnt Ricke) | 1505 | Lübeck, Germany | I20162 |
47 | von Minden, Hermann (Hermen) | 1501 | Lübeck, Germany | I19998 |
48 | Barck, Tideman | 16 Jun 1500 | Lübeck, Germany | I9215 |
49 | Vale, Bernd | 1498 | Lübeck, Germany | I17789 |
50 | Ryke, Amelung (Recke) | 18 Apr 1497 | Lübeck, Germany | I10304 |
Possessions
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Ponte, Siegfried | 1373 | Lübeck, Germany | I38222 |
2 | Brüggemann, Diedrich | 1 Nov 1360 | Lübeck, Germany | I38095 |
3 | (Brugheman) Brüggemann, Conrad (Conradus) | 1 Nov 1360 | Lübeck, Germany | I38104 |
4 | (Bruggheman) Brüggemann, Albrecht | 1 Okt 1360 | Lübeck, Germany | I38105 |
5 | Merseke, Tideman | 1288 | Lübeck, Germany | I20373 |
6 | Brokes, Otto | Lübeck, Germany | I38506 | |
7 | (Bruggheman) Brüggemann, Albert | Lübeck, Germany | I38216 |
Residence
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Snelle, Nikolaus | 12 Feb 2371 | Lübeck, Germany | I19205 |
2 | von Elsewich, Villum | 21 Mar 1660 | Lübeck, Germany | I25154 |
3 | Brüggemann, Jochen | 1621 | Lübeck, Germany | I40299 |
4 | Snelle, Jurgen | 2 Jun 1494 | Lübeck, Germany | I17626 |
5 | Dreyer, Johann | 11 Apr 1486 | Lübeck, Germany | I9187 |
6 | von (Tzenen/Zenen) Zehna, Vicko (Vicke) | 1427 | Lübeck, Germany | I38289 |
7 | NN, Greteke | 24 Jun 1415 | Lübeck, Germany | I20253 |
8 | Heyde, Ludeke van der | 24 Jun 1415 | Lübeck, Germany | I20252 |
9 | von der Brügge, Albrecht | 1400 | Lübeck, Germany | I38215 |
10 | Osenbrugge, Mikael | 1393 | Lübeck, Germany | I20996 |
11 | Snelle, Margareta | 2 Feb 1371 | Lübeck, Germany | I19206 |
12 | Swerting, Simon (Zwerting) | 1354 | Lübeck, Germany | I20275 |
13 | (Brugheman) Brüggemann, Conrad (Conradus) | 1354 | Lübeck, Germany | I38104 |
14 | Olde, Johannes | 1292 | Lübeck, Germany | I19181 |
15 | Wise, Helmborg (Helenborg) | Lübeck, Germany | I20852 | |
16 | Northoff, Hans (Johann) | Lübeck, Germany | I20057 | |
17 | NN, Elisabeth (Vickinghusen) | Lübeck, Germany | I20143 | |
18 | Hörnerjäger, Heinrich (Henrikus) | Lübeck, Germany | I19759 | |
19 | Greverade, Hinrich | Lübeck, Germany | I19775 | |
20 | Castorp, Leonhard | Lübeck, Germany | I19884 | |
21 | Brokes, Heinrich | Lübeck, Germany | I38521 | |
22 | Bonhorst, Detlef | Lübeck, Germany | I19897 |
Will
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Will | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Feer, Hans | 21 Jul 1487 | Lübeck, Germany | I10191 |
2 | von Minden, Johannes | 11 Apr 1464 | Lübeck, Germany | I20151 |
3 | Bruggemaker, Claus | 22 Mai 1429 | Lübeck, Germany | I38772 |
4 | (von der Brügge?) Brüggemaker, Cord | 22 Mai 1429 | Lübeck, Germany | I38219 |
5 | Heyde, Ludeke van der | 24 Jun 1415 | Lübeck, Germany | I20252 |
6 | Wise, Helmborg (Helenborg) | 24 Feb 1383 | Lübeck, Germany | I20852 |
7 | Luchow, Amelius (Amillius Lüchowe) | 19 Mai 1375 | Lübeck, Germany | I10296 |
8 | Wise, Helmborg (Helenborg) | 15 Jun 1364 | Lübeck, Germany | I20852 |
9 | Langhe, Johan | 5 Mar 1363 | Lübeck, Germany | I10495 |
10 | Langhe, Johan | 3 Jun 1361 | Lübeck, Germany | I10495 |
11 | von Stockem, Johan | 2 Jan 1359 | Lübeck, Germany | I10514 |
12 | Molen, Joannes (de Molendino) van der | 1 Sep 1350 | Lübeck, Germany | I18848 |
13 | Wise, Margareta (Greta) | 16 Mar 1347 | Lübeck, Germany | I20843 |
14 | Plessecowe, Grete | 1347 | Lübeck, Germany | I21047 |
15 | van Yserlo, Hildebrand | 18 Aug 1318 | Lübeck, Germany | I10493 |
16 | van Beveren, Wicbold | 28 Aug 1303 | Lübeck, Germany | I19496 |
17 | Lüchow, Hinricus (Hinrik) | Lübeck, Germany | I10299 |
Ekteskap
Treff 1 til 20 av 20
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ferber / Julich | 29 Jul 1822 | Lübeck, Germany | F4777 |
2 | Ferber / Meyer | 19 Mai 1808 | Lübeck, Germany | F4776 |
3 | Ferber / Christen | 5 Aug 1790 | Lübeck, Germany | F4775 |
4 | Fürstenow / von Elsewich | 1694 | Lübeck, Germany | F10320 |
5 | Woldt / von Elswich | 1678 | Lübeck, Germany | F9032 |
6 | de Gravenstedt / Lengerke | 30 Nov 1657 | Lübeck, Germany | F5833 |
7 | von Lengerken / Elsewich | 11 Nov 1604 | Lübeck, Germany | F3029 |
8 | Wibbeking / Elers | 5 Mai 1533 | Lübeck, Germany | F8508 |
9 | Springintgut / NN | 1339 | Lübeck, Germany | F7793 |
10 | Morkerke / von Attendorn | 1334 | Lübeck, Germany | F16041 |
11 | von Lengerke / Haveland | Lübeck, Germany | F5838 | |
12 | von Lengercken / Bremer | Lübeck, Germany | F3149 | |
13 | Valeberch / NN | Lübeck, Germany | F8636 | |
14 | Snel / Stubbe | Lübeck, Germany | F8207 | |
15 | Pleskow / von Attendorn | Lübeck, Germany | F8677 | |
16 | Hörnerjäger / Haverland | Lübeck, Germany | F8416 | |
17 | Hufnagel / NN | Lübeck, Germany | F8204 | |
18 | Boitin / NN | Lübeck, Germany | F8589 | |
19 | Bere / Castorp | Lübeck, Germany | F8459 | |
20 | Bere / Boitin | Lübeck, Germany | F8456 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.