Ladegårdsgaten 33, Bergen
Breddegrad: 60.4021940, Lengdegrad: 5.3264120
Residence
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wåge, Halvdan Andreas | 1892 | Ladegårdsgaten 33, Bergen | I1568 |
2 | Wåge, Oline Johanne | 1891 | Ladegårdsgaten 33, Bergen | I1564 |
3 | Wåge, Konstance Pauline | 1891 | Ladegårdsgaten 33, Bergen | I1569 |
4 | Wåge, Johan Petter Kristian | 1891 | Ladegårdsgaten 33, Bergen | I1566 |
5 | Wåge, Einar Dagfinn | 1891 | Ladegårdsgaten 33, Bergen | I1567 |
6 | Vaage, Inga Helena | 1891 | Ladegårdsgaten 33, Bergen | I1565 |
7 | Kvalvik, Jacob Knudsen | 1891 | Ladegårdsgaten 33, Bergen | I1544 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.