Landemærket, København, Danmark
Breddegrad: 55.6823086, Lengdegrad: 12.5768746
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mencke, Christian | Landemærket, København, Danmark | I22386 |
Residence
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Anne Mag. | 1845 | Landemærket, København, Danmark | I22379 |
2 | Olsen, Ane | 1845 | Landemærket, København, Danmark | I22387 |
3 | Mencke, Mathilte | 1845 | Landemærket, København, Danmark | I22380 |
4 | Mencke, Bruno | 1845 | Landemærket, København, Danmark | I22381 |
5 | Mencke, Johan H. | 1840 | Landemærket, København, Danmark | I22378 |
6 | Mencke, Thora | Landemærket, København, Danmark | I22388 | |
7 | Mencke, Christian | Landemærket, København, Danmark | I22386 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.