Langeland, Evanger, Hordaland
Breddegrad: 60.7200815, Lengdegrad: 6.1283205
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knutsdatter Langeland, Asgjerd | 1763 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37519 |
2 | Knutsdatter Langeland, Ragnhild | 1761 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37518 |
3 | Knutsdatter Langeland, Anna | 1758 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37517 |
4 | Knudsen, Johannes | 1755 | Langeland, Evanger, Hordaland | I29021 |
5 | Knutsen Langeland, Haldor | 1753 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37516 |
6 | Knutsen Langeland, Knut | 1750 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37515 |
7 | Olsen Langeland, Tormod | 1724 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37509 |
8 | Olsdatter Langeland, Anna | 1717 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37510 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Langeland, Tormod | 16 Des 1815 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37509 |
2 | Knutsdatter Langeland, Ragnhild | 1762 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37518 |
3 | Knutsen Langeland, Knut | 1758 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37515 |
4 | Knutsdatter Mestad, Guri | 1757 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37544 |
5 | Nilsdatter Fadnes, Åsgjerd | 1749 | Langeland, Evanger, Hordaland | I37459 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.