Leikanger, Sogn og Fjordane
Breddegrad: 61.1859073, Lengdegrad: 6.8079711
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1687 | I29435 | |
| 2 | I3246 | ||
| 3 | 8 Nov 1789 | I29743 | |
| 4 | 10 Nov 1795 | I29745 | |
| 5 | 26 Mar 1794 | I29744 | |
| 6 | 30 Mar 1788 | I3774 | |
| 7 | 1739 | I29299 | |
| 8 | 1680 | I37133 | |
| 9 | 1666 | I34344 | |
| 10 | 12 Sep 1663 | I29323 | |
| 11 | 26 Feb 1629 | I1114 | |
| 12 | 1763 | I29186 | |
| 13 | 1762 | I29185 | |
| 14 | 1565 | I34600 | |
| 15 | 1696 | I29115 | |
| 16 | 10 Okt 1712 | I37021 | |
| 17 | 1745 | I3771 | |
| 18 | 5 Jan 1739 | I5289 | |
| 19 | 1740 | I6752 |
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1696 | I29438 | |
| 2 | 17 Nov 1795 | I29745 | |
| 3 | 31 Mar 1794 | I29744 | |
| 4 | 30 Nov 1786 | I5378 | |
| 5 | 5 Apr 1788 | I3774 | |
| 6 | 10 Jul 1763 | I34628 | |
| 7 | 1 Aug 1763 | I29186 | |
| 8 | 5 Jun 1762 | I29185 | |
| 9 | 15 Jun 1696 | I29115 | |
| 10 | 15 Aug 1693 | I29938 | |
| 11 | 8 Jan 1739 | I5289 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | I29435 | |
| 2 | 1766 | I29438 | |
| 3 | 31 Mai 1807 | I3779 | |
| 4 | 29 Aug 1750 | I29437 | |
| 5 | Jan 1726 | I29434 | |
| 6 | 30 Okt 1809 | I5348 | |
| 7 | Jan 1749 | I29422 | |
| 8 | 1705 | I3248 | |
| 9 | I34340 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1753 | I29435 | |
| 2 | 21 Mai 1766 | I29438 | |
| 3 | 7 Jul 1705 | I29569 | |
| 4 | 7 Nov 1809 | I5348 | |
| 5 | 15 Jan 1749 | I29422 | |
| 6 | 19 Mar 1833 | I5240 | |
| 7 | 11 Mar 1705 | I3248 |
Occupation
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I29796 | ||
| 2 | 2 Apr 1813 | I5378 | |
| 3 | 31 Okt 1814 | I5378 | |
| 4 | I29302 | ||
| 5 | 1761 | I29505 | |
| 6 | 9 Jan 1685 | I29323 | |
| 7 | 3 Jul 1761 | I3713 | |
| 8 | I1116 | ||
| 9 | 1658 | I3247 |
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I29745 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daae / Heiberg | 7 Okt 1785 | F1936 |
| 2 | Hanning / Jensdatter Bugge | 11 Sep 1701 | F10338 |
| 3 | Jenssøn Bugge / Randulf | 1689 | F11901 |
| 4 | Leganger / Bugge | 25 Jul 1708 | F12021 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

