Lenzen, Elbe
Breddegrad: 53.0973263, Lengdegrad: 11.4785205
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wenzel, Catharina Friderica Wilhelmine | 18 Jan 1792 | Lenzen, Elbe | I11296 |
2 | Schmidt, Johann Christoph Gottfried | 31 Jan 1779 | Lenzen, Elbe | I11295 |
3 | Schmidt, Johann Carl Jacob | 9 Apr 1775 | Lenzen, Elbe | I11288 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wenzel, Catharina Friderica Wilhelmine | 2 Jul 1850 | Lenzen, Elbe | I11296 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tesmer / Wenzel | 13 Mai 1815 | Lenzen, Elbe | F5108 |
2 | Schmidt / Tesmer | 28 Nov 1812 | Lenzen, Elbe | F5107 |
3 | Tesmer / Uhde | 29 Nov 1807 | Lenzen, Elbe | F5106 |
4 | Theßmer / Bornemann | 2 Jan 1771 | Lenzen, Elbe | F5100 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.