Lenzen (Elbe), Germany
Breddegrad: 53.0973263, Lengdegrad: 11.4785205
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tesmer, Daniel Heinrich Gottlieb | 18 Aug 1783 | Lenzen (Elbe), Germany | I11283 |
2 | Tesmer, Anna Catharina Maria | 28 Jul 1780 | Lenzen (Elbe), Germany | I11282 |
3 | Tesmer, Johann Joachim Christoph | 25 Nov 1777 | Lenzen (Elbe), Germany | I11281 |
4 | Tesmer, Catharina Elisabet | 22 Jan 1772 | Lenzen (Elbe), Germany | I11280 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tesmer, Anna Catharina Maria | 13 Mai 1855 | Lenzen (Elbe), Germany | I11282 |
2 | Tesmer, Johann Joachim Christoph | 30 Okt 1849 | Lenzen (Elbe), Germany | I11281 |
3 | Tesmer, Catharina Elisabet | 24 Jul 1847 | Lenzen (Elbe), Germany | I11280 |
4 | Tesmer, Daniel Heinrich Gottlieb | 24 Des 1844 | Lenzen (Elbe), Germany | I11283 |
5 | Uhde, Anna Dorothea Elisabeth | 16 Nov 1817 | Lenzen (Elbe), Germany | I11291 |
6 | Theßmer, Jakob (Tesmer) | 8 Apr 1813 | Lenzen (Elbe), Germany | I11272 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.