Lohbrügge, Hamburg, Germany
Breddegrad: 53.5036400, Lengdegrad: 10.1861399
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schütte, Catharina | 1685 | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I40154 |
Occupation
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olden, Johann Daniel | 1713 | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28199 |
2 | Olde, Jochim | 1696 | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28056 |
3 | Olde, Hans | 1687 | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28054 |
4 | Olde, Titke | 1681 | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28189 |
5 | Olde, Jacob | 1655 | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28043 |
6 | Olde, Hans | 1632 | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28040 |
Residence
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stuht, Hanß | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28203 | |
2 | Olde, Peter | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I13174 | |
3 | Olde, Hans | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28027 | |
4 | Gercken, Peter | Lohbrügge, Hamburg, Germany | I28213 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Residence | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Symers / (Siemers?, Schwarz) Schwartz | Lohbrügge, Hamburg, Germany | F11489 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.