Lupstein, Bas-Rhin, France
Breddegrad: 48.7369230, Lengdegrad: 7.4863710
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mengus, Catharina | 8 Nov 1724 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24994 |
2 | Wolff, Jean | 1724 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24996 |
3 | Stiegler, Anne Marie | 23 Jan 1722 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24995 |
4 | Mengus, Jean Georges | 30 Nov 1721 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24993 |
5 | Mengus, Barbara | 25 Feb 1718 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24992 |
6 | Mengus, Anne Marie | 21 Jan 1717 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24991 |
7 | Mengus, Vitus (Vix?) | 9 Des 1714 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24990 |
8 | Nonnenmacher, Thiébaud | 8 Des 1713 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24998 |
9 | Mengus, Jean | 10 Sep 1713 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24989 |
10 | Mengus, Brigitte | 22 Okt 1686 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25013 |
11 | Mengus, Jean | 21 Feb 1684 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24987 |
12 | Mengus, Vitus | 1678 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25020 |
13 | Peter, Elisabeth | 1655 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25005 |
14 | Mengus, Jean | 1649 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25004 |
15 | Mengus, Jean (Joannes) | 1648 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25018 |
16 | Mengus, Vitus (Victor?) | 1610 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25000 |
17 | Mengus, Vix (Victor?) | 1580 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24999 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mengus, Jean Georges | 30 Mar 1808 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24993 |
2 | Nonnenmacher, Thiébaud | 7 Feb 1779 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24998 |
3 | Stiegler, Anne Marie | 4 Jan 1773 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24995 |
4 | Guth, Vix | 21 Aug 1752 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25014 |
5 | Mengus, Vitus | 25 Apr 1751 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25020 |
6 | Mengus, Anne Marie | 22 Okt 1746 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24991 |
7 | Troesch, Catherine | 17 Nov 1743 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25021 |
8 | Mengus, Jean | 14 Mar 1742 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24987 |
9 | Hartz, Anne Marie | 5 Mar 1731 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24988 |
10 | Griesbach, Marie | 1725 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25019 |
11 | Mengus, Joseph | 1713 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25011 |
12 | Mengus, Catherine | 1698 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25015 |
13 | Wencker, Joannes | 1696 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25016 |
14 | Mengus, Jean | 12 Jul 1688 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25004 |
15 | Adam, Brigitte | 1684 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25003 |
16 | Mengus, Vitus (Victor?) | 31 Des 1674 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25000 |
17 | Mengus, Vix | 17 Feb 1670 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I25009 |
18 | Mengus, Vix (Victor?) | 1641 | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24999 |
Occupation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mengus, Jean | Lupstein, Bas-Rhin, France | I24987 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wolff / Mengus | 14 Mai 1743 | Lupstein, Bas-Rhin, France | F10353 |
2 | Guth / Mengus | 7 Jun 1706 | Lupstein, Bas-Rhin, France | F10363 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.