Natzungen, Germany
Breddegrad: 51.6094290, Lengdegrad: 9.2330400
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scherf, Johannes Josephus | 8 Mai 1819 | Natzungen, Germany | I17240 |
2 | Scherf, Johann Franscius Arnold | 31 Mar 1794 | Natzungen, Germany | I17238 |
3 | Scherff, Johann Arnold | 10 Mar 1745 | Natzungen, Germany | I17236 |
4 | Scherff, Eva Maria | 1740 | Natzungen, Germany | I17243 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scherf, Johannes Josephus | 15 Des 1883 | Natzungen, Germany | I17240 |
2 | Scherf, Johann Franscius Arnold | 16 Feb 1880 | Natzungen, Germany | I17238 |
3 | Hake, Elisabeth | 13 Jan 1838 | Natzungen, Germany | I17239 |
4 | Unterhorst, Maria Catharina | 6 Nov 1830 | Natzungen, Germany | I17237 |
5 | Scherff, Johann Arnold | 26 Aug 1817 | Natzungen, Germany | I17236 |
6 | Scherff, Eva Maria | 14 Sep 1810 | Natzungen, Germany | I17243 |
7 | Kuehlert, Johannes | 23 Aug 1808 | Natzungen, Germany | I17244 |
8 | Humborg, Elisabetha | 1 Des 1796 | Natzungen, Germany | I17235 |
9 | Scherff, Johann Jurgen | 19 Des 1754 | Natzungen, Germany | I17234 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scherf / Hake | 1818 | Natzungen, Germany | F7504 |
2 | Scherff / Unterhorst | 22 Okt 1771 | Natzungen, Germany | F7503 |
3 | Kuehlert / Scherff | 23 Okt 1768 | Natzungen, Germany | F7505 |
4 | Scherff / Humborg | 30 Jan 1732 | Natzungen, Germany | F7502 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.