Oldenhöfen, Scheeßel, Germany
Breddegrad: 53.2073993, Lengdegrad: 9.4332347
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meinke, Johann | 1686 | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23446 |
2 | Meinke, Elisabeth | 1682 | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23445 |
3 | Meinke, Peter | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23441 | |
4 | Meinke, Johann | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23439 | |
5 | Meinke, Harmen | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23442 | |
6 | Meinke, Anna Cathrine | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23444 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meinke, Anna Cathrine | 21 Nov 1741 | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23444 |
2 | Indorp, Margrete | 1716 | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23443 |
3 | Meinke, Johann | 1682 | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23439 |
4 | NN, Anna | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23440 | |
5 | Meinke, Peter | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23438 | |
6 | Meinke, Peter | Oldenhöfen, Scheeßel, Germany | I23441 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.