Plön, Germany
Breddegrad: 54.1613302, Lengdegrad: 10.4259498
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Telemann, Georg Michael | 20 Apr 1748 | Plön, Germany | I11607 |
2 | Brokes, Otto | 15 Apr 1574 | Plön, Germany | I38540 |
3 | Brokes, Curt | 20 Jul 1570 | Plön, Germany | I38539 |
4 | (Brockes) Brokes, Henrich | 3 Okt 1567 | Plön, Germany | I38538 |
5 | Brokes, Anna | 13 Nov 1559 | Plön, Germany | I38535 |
6 | Brokes, Elseke | 26 Jul 1556 | Plön, Germany | I38534 |
7 | Stralendorff, Birgitte Eggertsdatter | 1440 | Plön, Germany | I35116 |
Event
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Brockes) Brokes, Johann | 1535 | Plön, Germany | I38233 |
Occupation
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Olden, Hartvicus | 1385 | Plön, Germany | I18432 |
2 | Telemann, Andreas | Plön, Germany | I14688 | |
3 | Brokes, Johann | Plön, Germany | I38513 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Köhnen, Catharina | Plön, Germany | I38505 | |
2 | Brokes, Johann | Plön, Germany | I38513 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.