Polen
Breddegrad: 51.9194380, Lengdegrad: 19.1451360
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Calsow, Bertha | 11 Jul 1870 | Polen | I9712 |
2 | von Polen, Richizza Swentoslawa | Polen | I2343 | |
3 | von Massow, Anna | Polen | I16373 | |
4 | Schwartzberg, Max | Polen | I35672 | |
5 | Eufrozyna | Polen | I12149 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Holstein, Christian Friderich | 1657 | Polen | I3372 |
Occupation
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thessmar, Christopher (Tessmar) | 1655 | Polen | I13315 |
2 | Bolcze, Nicolao | 1370 | Polen | I41203 |
3 | von Polen, Mieczyslaw | 931 | Polen | I2271 |
4 | von Polen, Piast | 842 | Polen | I2276 |
5 | von Polen, Mieszko (Miezislaus) II. Lambert König | Polen | I19570 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.