Rügen, Germany
Breddegrad: 54.3519967, Lengdegrad: 13.3630491
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Krackewitz, Catharina Elisabeth | 8 Jul 1669 | Rügen, Germany | I17110 |
2 | Suhm, Valentin | 1537 | Rügen, Germany | I6370 |
3 | von Rügen, Princess Euphamia | Rügen, Germany | I6676 | |
4 | von Dörpen, Walburgis (Walburg von Dörpten) | Rügen, Germany | I14433 | |
5 | Voigt, Johann Caspar | Rügen, Germany | I13171 | |
6 | Grimmus | Rügen, Germany | I6594 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Rügen, Tezlaw König | 1210 | Rügen, Germany | I6598 |
2 | von Rügen, Crito König | Rügen, Germany | I6593 | |
3 | Sulislaf, (Solislaw\Zulizlaus I) | Rügen, Germany | I6578 | |
4 | Wartislaw | Rügen, Germany | I6592 |
Event
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolte, Gerhard | 1360 | Rügen, Germany | I41240 |
Occupation
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Freder, Johan (Johannes Irenaeus/Frether) | 1550 | Rügen, Germany | I26462 |
2 | Podebusk, Henning 1. (Puthus\Putbus) | 1331 | Rügen, Germany | I2295 |
3 | Krakevitz, Johann von (Crakevitz) | 1316 | Rügen, Germany | I9253 |
4 | Bughe, Antonius van dem | 1285 95 | Rügen, Germany | I12067 |
5 | Osten, Heinrich von der | Rügen, Germany | I15596 | |
6 | Osten, Andreas von der | Rügen, Germany | I15815 |
Possessions
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Manduvel, Engekinus (von Manteuffel) | 1325 | Rügen, Germany | I15646 |
2 | Osten, Heinrich von der | Rügen, Germany | I16254 | |
3 | Osten, Heinrich (der Ältere) von der | Rügen, Germany | I16269 | |
4 | Osten, Gödeke II. von der | Rügen, Germany | I15817 | |
5 | Osten, Arnold (gen. von Damitz) von der | Rügen, Germany | I15598 | |
6 | de Campis, Theodericus | Rügen, Germany | I14857 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lizticowitiz, Tessemer (Tessimer) | 1237 | Rügen, Germany | I9236 |
2 | Tessimeritz, Gustizlaus (Gustizlaf, Guzlawi) | Rügen, Germany | I6577 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rosengarten / Jernskjæg | Rügen, Germany | F3330 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.