Ranzin, Germany
Breddegrad: 53.9485457, Lengdegrad: 13.5326241
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Horn, Michel II | 1407 | Ranzin, Germany | I16190 |
2 | von Horn, Michel I | 1357 | Ranzin, Germany | I16189 |
3 | Horn, Michel | 1315 | Ranzin, Germany | I17148 |
Possessions
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Horn, Michel III | Ranzin, Germany | I16191 | |
2 | von Horn, Michel II | Ranzin, Germany | I16190 | |
3 | von Horn, Michel I | Ranzin, Germany | I16189 | |
4 | von Horn, Michael | Ranzin, Germany | I16240 | |
5 | von Horn, Lukas | Ranzin, Germany | I16195 | |
6 | von Horn, Dietrich | Ranzin, Germany | I17146 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rambow / Kalsow | 21 Jun 1719 | Ranzin, Germany | F4400 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.