Ravensburg, Germany
Breddegrad: 47.7782704, Lengdegrad: 9.6121303
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vahle, Johann | Ravensburg, Germany | I25338 |
Occupation
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mötteli, Rudolf | Ravensburg, Germany | I32168 | |
2 | Humpis, Ital | Ravensburg, Germany | I32114 | |
3 | Humpis, Anna | Ravensburg, Germany | I32677 |
Residence
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Humpis, Margareta | Ravensburg, Germany | I32111 | |
2 | Humpis, Konrad | Ravensburg, Germany | I32123 | |
3 | Humpis, Johann | Ravensburg, Germany | I32119 | |
4 | Humpis, Ital | Ravensburg, Germany | I32114 | |
5 | Humpis, Frick | Ravensburg, Germany | I32121 | |
6 | Humpis, Frick | Ravensburg, Germany | I32117 | |
7 | Erler, Johannes | Ravensburg, Germany | I32124 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.