Salzwedel, Germany
Breddegrad: 52.8503387, Lengdegrad: 11.1646679
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chuden, Christoph Dietrich | 28 Feb 1676 | Salzwedel, Germany | I16985 |
2 | Chüden, Catharina | 2 Jul 1589 | Salzwedel, Germany | I17010 |
3 | von Gützkow, Konrad I. | 1230 | Salzwedel, Germany | I19544 |
4 | von Gützkow-Salzwedel, Jaczo I. (Jaksa) | 1199 | Salzwedel, Germany | I19541 |
5 | von Gützkow, Johann I. | Salzwedel, Germany | I19543 | |
6 | von Chüden, Hoyer | Salzwedel, Germany | I17002 | |
7 | Gartze, Anna | Salzwedel, Germany | I16991 | |
8 | Chüden, Hermann | Salzwedel, Germany | I17001 | |
9 | Chüden, Erasmus (Asmus) | Salzwedel, Germany | I16987 | |
10 | Chüden, Erasmus | Salzwedel, Germany | I16992 | |
11 | Chüden, Dietrich | Salzwedel, Germany | I16994 | |
12 | Bock, Adelheid | Salzwedel, Germany | I17000 | |
13 | Bartels, Barbara | Salzwedel, Germany | I16993 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ulrici, Albert | 15 Mar 1630 | Salzwedel, Germany | I17011 |
2 | Chüden, Erasmus (Asmus) | 15 Mar 1617 | Salzwedel, Germany | I16987 |
3 | Chüden, Dietrich | 21 Apr 1449 | Salzwedel, Germany | I16999 |
4 | von Chüden, Hoyer | 24 Nov 1407 | Salzwedel, Germany | I17002 |
5 | von Chüden, Rudolf | Salzwedel, Germany | I17006 | |
6 | Chüden, Hermann | Salzwedel, Germany | I17001 | |
7 | Chüden, Georg | Salzwedel, Germany | I16990 | |
8 | Chüden, Dietrich | Salzwedel, Germany | I16994 | |
9 | Bock, Adelheid | Salzwedel, Germany | I17000 | |
10 | Bartels, Barbara | Salzwedel, Germany | I16993 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chüden, Catharina | 5 Mar 1654 | Salzwedel, Germany | I17010 |
2 | Chüden, Erasmus (Asmus) | 4 Sep 1617 | Salzwedel, Germany | I16987 |
3 | Hildesheim, Agnete (Hildessen ?) | 27 Jul 1600 | Salzwedel, Germany | I16988 |
4 | Gartze, Anna | 28 Jun 1594 | Salzwedel, Germany | I16991 |
5 | Gartze, Hoyer | 12 Apr 1570 | Salzwedel, Germany | I17009 |
Event
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vryman, Ludolfo | 22 Apr 1421 | Salzwedel, Germany | I40484 |
Occupation
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chuden, Christoph Dietrich | 1707 | Salzwedel, Germany | I16985 |
2 | Chüden, Erasmus (Asmus) | 1594 | Salzwedel, Germany | I16987 |
3 | von Arnim, Wolfgang | 1527 | Salzwedel, Germany | I27305 |
4 | Brüggemann, Bernhardus | 25 Apr 1441 | Salzwedel, Germany | I39476 |
5 | von Chüden, Hoyer | 1361 | Salzwedel, Germany | I17002 |
6 | von Chüden, Rudolf | 1307 | Salzwedel, Germany | I17006 |
7 | Burmeister, Heinrich | 1298 | Salzwedel, Germany | I18538 |
8 | von Salzwedel, Friedrich II. Vogt | Salzwedel, Germany | I19573 | |
9 | von Gützkow, Henning Graf | Salzwedel, Germany | I9771 | |
10 | von Chüden, Hoyer | Salzwedel, Germany | I17004 | |
11 | von Arnim, Wolfgang | Salzwedel, Germany | I27343 | |
12 | Ulrici, Albert | Salzwedel, Germany | I17011 | |
13 | Chüden, Hermann | Salzwedel, Germany | I17001 | |
14 | Chüden, Hans | Salzwedel, Germany | I16997 | |
15 | Chüden, Erasmus | Salzwedel, Germany | I16992 | |
16 | Chüden, Dietrich | Salzwedel, Germany | I16999 | |
17 | Burmeister, Hermann | Salzwedel, Germany | I18539 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ulrici / Chüden | 14 Jun 1608 | Salzwedel, Germany | F7408 |
2 | Chüden / Hildesheim | Salzwedel, Germany | F7394 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.