Sankt Annæ Kirke , København
Breddegrad: 55.6551527, Lengdegrad: 12.6091183
Residence
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Menges, Anna Dorothea | 1787 | Sankt Annæ Kirke , København | I13631 |
2 | Harbou, Carl Joachim | 1787 | Sankt Annæ Kirke , København | I35312 |
3 | Harboe, Johan Peter | 1787 | Sankt Annæ Kirke , København | I35311 |
4 | Binseil, Johan August | 1787 | Sankt Annæ Kirke , København | I13632 |
5 | Dannefer, Jørgen Jacob | Sankt Annæ Kirke , København | I35310 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.