Senja, Troms
Breddegrad: 69.2964771, Lengdegrad: 17.6458971
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Trygge, Hans Johansen | Senja, Troms | I5069 | |
2 | Johanne | Senja, Troms | I772 |
Occupation
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kildal, Simon | 22 Nov 1817 | Senja, Troms | I34946 |
2 | Simonsen Hegelund Kildal, Michael | 1782 | Senja, Troms | I34408 |
3 | Olsen Kildal, Simon | 1751 | Senja, Troms | I31441 |
4 | Egede, Povel Hanssøn | 1679 | Senja, Troms | I7497 |
5 | Danielsen, Jens | 1678 | Senja, Troms | I37582 |
6 | Røst, Cornelius Hansen Bramsted | 1672 | Senja, Troms | I7355 |
7 | Trygge, Johan | Senja, Troms | I5071 | |
8 | Kiergaard, Søren | Senja, Troms | I6151 | |
9 | Kiergaard, Jørgen | Senja, Troms | I6152 | |
10 | Hind, Jens Pedersen | Senja, Troms | I4797 | |
11 | Bordlund, Jürgen Carstensen | Senja, Troms | I4948 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.