Sokndal, Rogaland
Breddegrad: 58.3399000, Lengdegrad: 6.2820428
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soelgaard, Inger | 1765 | Sokndal, Rogaland | I24645 |
2 | Soelgaard, Dorthea Maria | 1759 | Sokndal, Rogaland | I24644 |
3 | Soelgaard, Oline | 1756 | Sokndal, Rogaland | I24643 |
4 | Soelgaard, Anne Birgithe | 1754 | Sokndal, Rogaland | I24642 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soelgaard, Inger | 30 Jun 1765 | Sokndal, Rogaland | I24645 |
2 | Soelgaard, Dorthea Maria | 30 Sep 1759 | Sokndal, Rogaland | I24644 |
3 | Soelgaard, Oline | 29 Aug 1756 | Sokndal, Rogaland | I24643 |
4 | Soelgaard, Anne Birgithe | 2 Feb 1754 | Sokndal, Rogaland | I24642 |
Occupation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsen, Knut | Sokndal, Rogaland | I31328 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.