St. Marien Kirche, Lübeck
Breddegrad: 53.8677620, Lengdegrad: 10.6850197
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tesmar, Johan Jacob | 5 Sep 1728 | St. Marien Kirche, Lübeck | I9278 |
2 | Tesmar, Daniel | 2 Jul 1724 | St. Marien Kirche, Lübeck | I9279 |
3 | Tesmar, Sophia | 21 Mai 1722 | St. Marien Kirche, Lübeck | I9280 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tüchsen / Lüdersen | 20 Jul 1718 | St. Marien Kirche, Lübeck | F4382 |
2 | Lexouw / von Kroge | 27 Jun 1658 | St. Marien Kirche, Lübeck | F4856 |
3 | Lengerke / Tesmar | 10 Des 1643 | St. Marien Kirche, Lübeck | F3194 |
4 | Strehne / Kroge | 27 Aug 1643 | St. Marien Kirche, Lübeck | F4854 |
5 | von Kroge / Peutkow | 13 Feb 1625 | St. Marien Kirche, Lübeck | F4819 |
6 | von Elsewich / Schollein | 1620 | St. Marien Kirche, Lübeck | F4379 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.