Steinfurt, Germany
Breddegrad: 52.1445658, Lengdegrad: 7.3334636
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bucksülber, Catharina Louisa | 23 Des 1688 | Steinfurt, Germany | I18984 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iken, Heinrich Germanus Georg | 19 Jan 1809 | Steinfurt, Germany | I18985 |
2 | Bucksülber, Catharina Louisa | 3/11 Nov 1760 | Steinfurt, Germany | I18984 |
3 | Iken, Arnold | 18 Des 1758 | Steinfurt, Germany | I18981 |
Occupation
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iken, Heinrich Germanus Georg | 1774 1783 | Steinfurt, Germany | I18985 |
2 | Iken, Heinrich Germanus Georg | 1782 | Steinfurt, Germany | I18985 |
3 | Iken, Conrad | 1738 | Steinfurt, Germany | I18999 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.