Stord, Hordaland
Breddegrad: 59.7788338, Lengdegrad: 5.5002279
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Ibbe | 1784 | Stord, Hordaland | I31905 |
2 | Jacobsdatter, Anne Kirstine | 1781 | Stord, Hordaland | I31900 |
3 | Jacobsdatter, Janiche | 1779 | Stord, Hordaland | I31899 |
4 | Paludan, Jens | 15 Mar 1769 | Stord, Hordaland | I29290 |
5 | Ibbesen, Jacob | 1753 | Stord, Hordaland | I30475 |
6 | Ibbesdatter, Sidselle Marie | 1749 | Stord, Hordaland | I30474 |
7 | Ibbesen, Holger Christian | 1745 | Stord, Hordaland | I30473 |
8 | Koren, Else | 1727 | Stord, Hordaland | I29264 |
Dåp
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svendson, Thor (Bjelland) | 2 Mar 1807 | Stord, Hordaland | I30480 |
2 | Aadnesdatter, Anne | 26 Mai 1806 | Stord, Hordaland | I31869 |
3 | Dagfindsen, Jacob Wendelboe (Vendelbo) | 21 Jan 1806 | Stord, Hordaland | I1542 |
4 | Aadnesdatter, Marie | 27 Apr 1804 | Stord, Hordaland | I31876 |
5 | Bjelland, Kari | 25 Des 1803 | Stord, Hordaland | I30479 |
6 | Aadnesdatter, Wie | 20 Jun 1802 | Stord, Hordaland | I30468 |
7 | Aadnesen, Anders | 27 Feb 1802 | Stord, Hordaland | I31871 |
8 | Haugsgjerd, Jacob Wendelboe | 8 Sep 1801 | Stord, Hordaland | I3822 |
9 | Svendsen, Svend | 6 Mar 1799 | Stord, Hordaland | I31868 |
10 | Bottolfsen, Rasmus | 10 Apr 1797 | Stord, Hordaland | I31879 |
11 | Bottolfsen, Lars | 20 Jan 1793 | Stord, Hordaland | I31878 |
12 | Jacobsdatter, Janiche | 8 Jun 1779 | Stord, Hordaland | I31899 |
13 | Knudsdatter, Inger | 24 Aug 1772 | Stord, Hordaland | I1629 |
14 | Wiersen, Sven | 11 Apr 1747 | Stord, Hordaland | I31873 |
15 | Wiensen, Bottolf (Wiersen) | 11 Apr 1747 | Stord, Hordaland | I30466 |
16 | Wiersdatter, Magdele | 22 Sep 1744 | Stord, Hordaland | I31874 |
17 | Gunnarsdatter, Marta | 13 Mai 1743 | Stord, Hordaland | I1645 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dagfindsdatter, Maren Cathrine | 10 Mar 1807 | Stord, Hordaland | I1631 |
2 | Krog, Ibbe Danielsen | 1769 | Stord, Hordaland | I30469 |
3 | Hougs, Jonas Olsen | 18 Feb 1715 | Stord, Hordaland | I34322 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ibbesen, Jacob | 24 Okt 1813 | Stord, Hordaland | I30475 |
2 | Dagfindsdatter, Maren Cathrine | 15 Mar 1807 | Stord, Hordaland | I1631 |
3 | Wendelboe, Jacob | 14 Feb 1768 | Stord, Hordaland | I30465 |
Confirmation
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Confirmation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dagfindsdatter, Maren Cathrine | 4 Mar 1787 | Stord, Hordaland | I1631 |
2 | Ibbesen, Jacob | 24 Jul 1771 | Stord, Hordaland | I30475 |
Occupation
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wendelboe, Jacob | 1762 | Stord, Hordaland | I30465 |
2 | Koren, Johan | 5 Aug 1724 | Stord, Hordaland | I29307 |
3 | Hougs, Jonas Olsen | 9 Feb 1706 | Stord, Hordaland | I34322 |
4 | Koren, Claus | Stord, Hordaland | I29180 | |
5 | Hougs, Jonas Olsen | Stord, Hordaland | I34322 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dagfindsdatter, Maren Cathrine | 1807 | Stord, Hordaland | I1631 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannessen / Aadnesdatter | 28 Jul 1829 | Stord, Hordaland | F12880 |
2 | Veien / Ibbesdatter | 8 Okt 1765 | Stord, Hordaland | F612 |
Engaged
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Engaged | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veien / Ibbesdatter | 27 Sep 1765 | Stord, Hordaland | F612 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.