Sustrum, Germany
Breddegrad: 52.9111523, Lengdegrad: 7.2835886
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kloke, Dirick | Sustrum, Germany | I12303 | |
2 | Kloeke, Manninck | Sustrum, Germany | I12311 | |
3 | Kloeke, Hanss | Sustrum, Germany | I12305 | |
4 | Klocke, Theodorus | Sustrum, Germany | I12301 | |
5 | Klocke, Hermann | Sustrum, Germany | I12304 | |
6 | Klocke, Engel | Sustrum, Germany | I12307 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klocke, Theodorus | 1497 | Sustrum, Germany | I12301 |
2 | NN, Talle | Sustrum, Germany | I12306 | |
3 | NN, Elske | Sustrum, Germany | I12310 | |
4 | Kloke, Dirick | Sustrum, Germany | I12303 | |
5 | Kloeke, Hanss | Sustrum, Germany | I12305 | |
6 | Klocke, NN | Sustrum, Germany | I12302 | |
7 | Klocke, Hermann | Sustrum, Germany | I12304 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.