Sverige
Breddegrad: 60.1281610, Lengdegrad: 18.6435010
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindstrom | 1861 | Sverige | I447 |
2 | von Scheden, Ingeborg Magnusdotter | 1289 | Sverige | I34780 |
3 | Halvardsen Bratt, Agmund | 1170 | Sverige | I37335 |
4 | von Calsow, Eberhard | Sverige | I8849 | |
5 | Tilmann, Adam | Sverige | I10318 | |
6 | Davidson, Linus | Sverige | I806 | |
7 | Margarete | Sverige | I6656 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alstrup, Hans Jacob Barchmann | 1831 | Sverige | I35130 |
2 | Leth, Anders | 1737 | Sverige | I4152 |
3 | Halvardsen Bratt, Agmund | Sverige | I37335 | |
4 | Adebahr, Hans | Sverige | I14406 |
Occupation
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Borcke, Hans | Sverige | I15205 | |
2 | Clerck, William | Sverige | I41507 | |
3 | Adebahr, Hans | Sverige | I14406 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.