Tallinn, Estland
Breddegrad: 59.4369608, Lengdegrad: 24.7535747
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mühlen, Sophie Elisabeth | 22 Jun 1752 | Tallinn, Estland | I11517 |
2 | von Vicken, Johan Otto | 14 Jul 1657 | Tallinn, Estland | I16424 |
3 | Wibbeking, Johann | Tallinn, Estland | I20033 | |
4 | Vosbein, Magdalena (Fossbehn) | Tallinn, Estland | I20034 | |
5 | Dreyer, Catharina | Tallinn, Estland | I10489 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mühlen, Sophie Elisabeth | 8 Des 1829 | Tallinn, Estland | I11517 |
2 | von Mengden, Fromhold | 7 Aug 1603 | Tallinn, Estland | I24599 |
3 | von Mengden, Barbara | 16 Jul 1603 | Tallinn, Estland | I24609 |
4 | von Mengden, Jürgen | 11 Jul 1603 | Tallinn, Estland | I24610 |
5 | Berg, Conrad (Bergius) | 13 Mar 1592 | Tallinn, Estland | I14115 |
6 | Rolenbach, Johann (Hans Roleberch\Raleberg) | 1487 | Tallinn, Estland | I19789 |
7 | Vosbein, Magdalena (Fossbehn) | Tallinn, Estland | I20034 | |
8 | von Elsewich, Johann Hinrich | Tallinn, Estland | I9138 | |
9 | Dreyer, Catharina | Tallinn, Estland | I10489 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hünerjäger, Cordt | 15 Aug 1603 | Tallinn, Estland | I19791 |
2 | Hessel, Anna | 15 Aug 1603 | Tallinn, Estland | I19793 |
Event
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brugghemann, Nikolaus | 1 Feb 1470 | Tallinn, Estland | I39502 |
2 | Brugghemann, Johannes | 1 Feb 1470 | Tallinn, Estland | I39503 |
3 | Brughman, Hinrik | 29 MAI 1444 | Tallinn, Estland | I39882 |
4 | (Bruegheman) Bruggheman, Clawes | 1429 | Tallinn, Estland | I39504 |
5 | Bolte, Hinrich | 9 Sep 1370 | Tallinn, Estland | I41151 |
Occupation
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremer, Christoph Heinrich | 1736 | Tallinn, Estland | I20752 |
2 | Bade, Heinrich | 1632 | Tallinn, Estland | I20750 |
3 | Bade, Hans | 1599 | Tallinn, Estland | I20749 |
4 | Bade, Jacob | 1550 | Tallinn, Estland | I20751 |
5 | Bade, Hans | 16 Okt 1523 | Tallinn, Estland | I19120 |
6 | von Worminckhusen, Everd (Evert de Werminghusen/Werminghausen) | 8 Okt 1514 | Tallinn, Estland | I25280 |
7 | von Worminckhusen, Everd (Evert de Werminghusen/Werminghausen) | 1 Jan 1512 | Tallinn, Estland | I25280 |
8 | Bade, Jürgen (Baede) | 20 Mar 1503 | Tallinn, Estland | I19118 |
9 | Niestat, Hans | 28 Mai 1495 | Tallinn, Estland | I19989 |
10 | Vale, Hans (van Valen) | 7 Jun 1494 | Tallinn, Estland | I17625 |
11 | Neustede, Claus | 6 Apr 1494 | Tallinn, Estland | I19988 |
12 | Neustede, Claus | 12 15 MAI 1493 | Tallinn, Estland | I19988 |
13 | Neustede, Claus | 1492 | Tallinn, Estland | I19988 |
14 | Rike, Johannes (Hans) | 1470 1472 | Tallinn, Estland | I19236 |
15 | Bremer, Johan | 1469 | Tallinn, Estland | I19796 |
16 | Rike, Johannes (Hans) | 1455 1467 | Tallinn, Estland | I19236 |
17 | Bere, Ludeke | 28 Mar 1435 | Tallinn, Estland | I19831 |
18 | Bere, Johann (Hans) | 1435 | Tallinn, Estland | I19893 |
19 | Bere, Johann | 1435 | Tallinn, Estland | I19797 |
20 | Hildebrand, Michael (Hildebrant) | 1429 | Tallinn, Estland | I9058 |
21 | Riike, Reinhard | 1406 | Tallinn, Estland | I19844 |
22 | Rike, Richard | 1362 | Tallinn, Estland | I19233 |
23 | Rike, Richard | 1362 | Tallinn, Estland | I19233 |
24 | Rike, Johannes | 1358 | Tallinn, Estland | I19389 |
25 | Nasschert, Dirick | Tallinn, Estland | I19911 | |
26 | Hünerjäger, Jürgen | Tallinn, Estland | I19790 | |
27 | Hünerjäger, Cordt | Tallinn, Estland | I19791 | |
28 | Fiandt, Albrecht | Tallinn, Estland | I20754 | |
29 | Dreyer, Johann Christian | Tallinn, Estland | I11516 |
Possessions
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryke, Reynold | 16 Mar 1413 | Tallinn, Estland | I19387 |
2 | Rike, Richard | 1372 | Tallinn, Estland | I19233 |
3 | Rike, Johannes | 1372 | Tallinn, Estland | I19389 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Snelle, Gerwin (Gherwyn) | 9 Sep 1490 | Tallinn, Estland | I19890 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Posse / von Güntersberg | 3 Mar 1721 | Tallinn, Estland | F7170 |
2 | Schulman / Cappel | 21 Jan 1661 | Tallinn, Estland | F7767 |
3 | von Schoten / Dreyer | Feb 1573 | Tallinn, Estland | F4831 |
4 | Wibbeking / Vosbein | Tallinn, Estland | F8526 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.