Tromsø, Troms
Breddegrad: 69.6492047, Lengdegrad: 18.9553239
Fødsel
Treff 1 til 39 av 39
Dåp
Treff 1 til 50 av 65
Død
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | I41886 | |
| 2 | 10 Sep 1948 | I36821 | |
| 3 | 26 Okt 1933 | I5621 | |
| 4 | Aug 1928 | I774 | |
| 5 | 15 Aug 1917 | I37042 | |
| 6 | 8 Aug 1913 | I5618 | |
| 7 | 10 Mai 1910 | I539 | |
| 8 | 1906 | I41908 | |
| 9 | 6 Feb 1899 | I528 | |
| 10 | 4 Nov 1892 | I509 | |
| 11 | 24 Jul 1889 | I507 | |
| 12 | 13 Mai 1884 | I751 | |
| 13 | 1851 | I30642 | |
| 14 | 30 Apr 1843 | I31521 | |
| 15 | 5 Sep 1842 | I36931 | |
| 16 | 13 Nov 1838 | I24786 | |
| 17 | 1832 | I28750 | |
| 18 | 1829 | I4949 | |
| 19 | 1821 | I28755 | |
| 20 | 24 Feb 1812 | I31525 | |
| 21 | 1812 | I36908 | |
| 22 | 1760 | I34420 | |
| 23 | 1707 | I5722 | |
| 24 | 1701 | I31958 |
Begravelse
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 1917 | I37042 | |
| 2 | 10 Mai 1827 | I35692 | |
| 3 | 13 Jun 1818 | I35691 | |
| 4 | 18 Apr 1808 | I4976 | |
| 5 | 31 Mai 1807 | I35693 | |
| 6 | 15 Feb 1799 | I4746 | |
| 7 | 1 Nov 1771 | I4727 | |
| 8 | 30 Okt 1769 | I4754 | |
| 9 | 29 Mai 1765 | I2493 | |
| 10 | 3 Mai 1760 | I31431 |
Christening
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1762 | I28749 |
Confirmation
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1753 | I2470 |
Occupation
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1904 | I41908 | |
| 2 | 1885 | I41908 | |
| 3 | 1875 | I31227 | |
| 4 | 1864 | I41908 | |
| 5 | 1816 | I28755 | |
| 6 | 1810 | I28783 | |
| 7 | 1806 | I4988 | |
| 8 | 1796 | I4976 | |
| 9 | 1794 | I28795 | |
| 10 | I28793 | ||
| 11 | I28793 | ||
| 12 | I532 | ||
| 13 | I29133 | ||
| 14 | I844 | ||
| 15 | I28750 | ||
| 16 | I28799 | ||
| 17 | I28753 | ||
| 18 | I28756 | ||
| 19 | I31963 | ||
| 20 | I28781 |
Physical Description
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Physical Description |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I783 |
Probate
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Probate |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1773 | I2597 | |
| 2 | 23 Jul 1767 | I29115 | |
| 3 | 24 Sep 1758 | I4922 | |
| 4 | 2 Nov 1756 | I2595 | |
| 5 | 30 Jun 1710 | I2621 | |
| 6 | 23 Mai 1707 | I5722 | |
| 7 | 8 Apr 1701 | I31958 | |
| 8 | 21 Mai 1690 | I4764 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I540 | |
| 2 | 1723 | I31439 |
Ekteskap
Treff 1 til 22 av 22
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Holm / Botholfsen Berg | 23 Des 1906 | F166 |
| 2 | Moursund / Giæver | 7 Mar 1892 | F2832 |
| 3 | Gamst Jørgensen / Kjeldsen | 4 Sep 1890 | F231 |
| 4 | Jenssen Kiil / Normann | 2 Jan 1854 | F14326 |
| 5 | Moursund / Wadel | 29 Jun 1838 | F2401 |
| 6 | Kræmer / Olsdatter | 21 Feb 1836 | F304 |
| 7 | Hansen Kiil / Olsdatter | 13 Nov 1823 | F2510 |
| 8 | Kræmer / Sørensdatter Kiil | 6 Jul 1814 | F309 |
| 9 | Moursund / Bechmann | 3 Jan 1813 | F2400 |
| 10 | Moursund / Bechmann | 16 Jul 1809 | F2399 |
| 11 | Hansen / Danefær Hansdatter Kiil | 5 Okt 1806 | F2512 |
| 12 | Schelderup / Wahl | 1804 | F2154 |
| 13 | Hansen Kiil / Mortensdatter | 8 Nov 1790 | F2507 |
| 14 | Pedersen / Hansdatter Kiil | 20 Jul 1788 | F2508 |
| 15 | Hansen Kiil / Estensdatter | 16 Jun 1782 | F2505 |
| 16 | Larsen / Andersdatter Kiil | 9 Des 1765 | F2504 |
| 17 | Andersen Kiil / Sørensdatter Hegelund | 10 Nov 1760 | F2366 |
| 18 | Sørensen Kiil / Pedersdatter | 25 Okt 1756 | F2501 |
| 19 | Heggelund / Heggelund | 20 Okt 1756 | F2367 |
| 20 | Hansen / Heggelund | 25 Jul 1750 | F84 |
| 21 | Heggelund / Heggelund | 15 Okt 1730 | F1525 |
| 22 | Benneche / Walseth | F11732 |
Engaged
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Engaged |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Kiil / Sørensdatter Hegelund | 7 Nov 1760 | F2366 |
| 2 | Sørensen Kiil / Pedersdatter | 21 Aug 1756 | F2501 |
| 3 | Heggelund / Heggelund | 21 Sep 1751 | F64 |
| 4 | Heggelund / Heggelund | 31 Okt 1742 | F90 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Residence |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brøgger / Bruland | 1849 | F12451 |
| 2 | Hansen Kiil / Mortensdatter | 1801 | F2507 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

