Tychowo, Polen
Breddegrad: 53.9282701, Lengdegrad: 16.2579143
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Kleist, Sophia | Tychowo, Polen | I15803 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Retzow, Marie Charlotte | 25 Sep 1781 | Tychowo, Polen | I22330 |
2 | von Kleist, Peter Christian | 21 Nov 1777 | Tychowo, Polen | I22329 |
Possessions
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kleist, Rüdiger | 27 Mar 1601 | Tychowo, Polen | I12110 |
2 | Kleist, Peter | 22 Feb 1575 | Tychowo, Polen | I12106 |
3 | Kleist, Hans | 22 Feb 1575 | Tychowo, Polen | I12105 |
4 | Kleist, Hans | 2 Feb 1575 | Tychowo, Polen | I12096 |
5 | Kleist, Bartes | 1524 | Tychowo, Polen | I11982 |
6 | Kleist, Bartes | 1477 | Tychowo, Polen | I11986 |
7 | von Kleist, Peter | Tychowo, Polen | I16745 | |
8 | Kleist, Peter | Tychowo, Polen | I6628 | |
9 | Kleist, Joachim | Tychowo, Polen | I12109 | |
10 | Kleist, Joachim | Tychowo, Polen | I12095 | |
11 | Kleist, Jacob | Tychowo, Polen | I12125 | |
12 | Kleist, Hans | Tychowo, Polen | I11992 | |
13 | Kleist, Georg | Tychowo, Polen | I12111 | |
14 | Kleist, Georg | Tychowo, Polen | I12099 | |
15 | Kleist, Dinnes | Tychowo, Polen | I12121 | |
16 | Kleist, Christoph | Tychowo, Polen | I12108 | |
17 | Kleist, Christian (Carsten) | Tychowo, Polen | I12098 | |
18 | Kleist, Bernd (Bernhard) | Tychowo, Polen | I12128 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Damitz / von Kleist | 10 Jul 1654 | Tychowo, Polen | F7297 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.