Uchtenhagen, Osterburg, Germany
Breddegrad: 52.7752965, Lengdegrad: 11.8442295
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cordt, Anna Regina | 28 Mar 1709 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23702 |
2 | Meinecke, Maria | 21 Mai 1697 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23699 |
3 | Meinecke, David | 17 Apr 1656 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23695 |
4 | Meinecke, Fritz | 29 Jul 1614 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23692 |
5 | Meinecke, Paul | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23681 | |
6 | Meinecke, Johann | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23698 | |
7 | Meinecke, Joachim Johann Friedrich | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23697 | |
8 | Meinecke, Ilsabe Dorethe | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23700 | |
9 | Meinecke, Gebbart | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23694 | |
10 | Meinecke, Erdman | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23689 | |
11 | Meinecke, David | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23686 | |
12 | Meinecke, Claus, Jr. | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23687 | |
13 | Meinecke, Claus | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23683 | |
14 | Meinecke, Christine | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23691 | |
15 | Meinecke, Catharina | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23701 | |
16 | Meinecke, Barbara | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23685 | |
17 | Meincke, Joachim | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23690 | |
18 | Malows, Ilsa | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23693 | |
19 | Falken, Margarethe | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23688 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meinecke, Johann | 17 Mar 1796 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23698 |
2 | Meinecke, Joachim Johann Friedrich | 10 Jun 1767 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23697 |
3 | Haverland, Ursala Margarethe | 6 Apr 1729 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23696 |
4 | Meinecke, Maria | 7 Okt 1722 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23699 |
5 | Meincke, Joachim | 7 Okt 1722 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23690 |
6 | Meinecke, Fritz | 20 Nov 1697 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23692 |
7 | Malows, Ilsa | 31 Des 1692 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23693 |
8 | Falken, Margarethe | 30 Sep 1654 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23688 |
9 | Meinecke, Claus | 1604 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23683 |
10 | Meinecke, Paul | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I23681 |
Possessions
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Wedell, Viviantz | 1433 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I17165 |
2 | von Wedell, Wedige | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I16395 | |
3 | von Wedell, Vivigenz V. | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I16393 | |
4 | von Wedell, Czuls III. | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I16386 | |
5 | von Wedel, Martin | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | I28422 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meinecke / Cordt | 29 Okt 1726 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | F9934 |
2 | Meinecke / Haverland | 14 Okt 1690 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | F9932 |
3 | Meinecke / Malows | 9 Nov 1651 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | F9931 |
4 | Meinecke / Falken | 1607 | Uchtenhagen, Osterburg, Germany | F9930 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.