Universität Heidelberg
Breddegrad: 49.4191402, Lengdegrad: 8.6702492
Education
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Education | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng, Johannes Dithmarus à | 1667 | Universität Heidelberg | I24553 |
2 | von Arnimb, Johannes Christianus | 28 Nov 1660 | Universität Heidelberg | I27463 |
3 | von Arnimb, Christophorus Junius | 28 Nov 1660 | Universität Heidelberg | I27462 |
4 | Tilemannus, Elias | 19 Apr 1655 | Universität Heidelberg | I24565 |
5 | Meningius, Hermannus | 16 Sep 1653 | Universität Heidelberg | I24555 |
6 | Menger, Henricus | 11 Aug 1653 | Universität Heidelberg | I24554 |
7 | Hufnagel, Johannes (Hufnagelius) | 21 Jun 1602 | Universität Heidelberg | I24567 |
8 | Biorn, Jacobus | 28 Jul 1585 | Universität Heidelberg | I24562 |
9 | Klock, Matthaeus | 9 Nov 1583 | Universität Heidelberg | I24561 |
10 | Menges, Valentinus | 5 Jan 1582 | Universität Heidelberg | I24560 |
11 | Meng, Petrus | 16 Okt 1576 | Universität Heidelberg | I23951 |
12 | Mengk, (Matthias Menck) Mattheus | 1563 | Universität Heidelberg | I24556 |
13 | Meng, Georgius | 27 Jun 1532 | Universität Heidelberg | I25180 |
14 | Menges, Petrus | 1455 | Universität Heidelberg | I25028 |
15 | Mengoz, Leonhardus | 23 Mai 1447 | Universität Heidelberg | I24558 |
16 | de Lorch, Johannes | Universität Heidelberg | I24566 |
Occupation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tilemannus, Georgius | 8 Mai 1569 | Universität Heidelberg | I24564 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.