Vikebø, Meland
Breddegrad: 60.5623179, Lengdegrad: 5.0510721
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynjelsen Vikebø, Anders | 23 Okt 1838 | Vikebø, Meland | I37488 |
2 | Sjursen Vikebø, Anders | 1808 | Vikebø, Meland | I37492 |
3 | Knutson, Torgeir | 23 Mai 1790 | Vikebø, Meland | I37483 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olssen Håtuft, Per | 1848 | Vikebø, Meland | I37478 |
2 | Sjursen Vikebø, Anders | 24 Jun 1835 | Vikebø, Meland | I37492 |
3 | Olsdatter, Kristi | 1835 | Vikebø, Meland | I28929 |
4 | Persson, Gotskalk | 1827 | Vikebø, Meland | I28928 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Residence | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sjursson / Persdatter | Vikebø, Meland | F11809 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.