Wackerballig, Gelting, Germany
Breddegrad: 54.7554342, Lengdegrad: 9.8805760
Residence
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mencke, Peter August | 1803 | Wackerballig, Gelting, Germany | I22617 |
2 | Mencke, Margaretha Maria | 1803 | Wackerballig, Gelting, Germany | I22621 |
3 | Mencke, Jacob Friederich | 1803 | Wackerballig, Gelting, Germany | I22618 |
4 | Mencke, Dorothea Albertina | 1803 | Wackerballig, Gelting, Germany | I22622 |
5 | Mencke, Detleff Wilhelm | 1803 | Wackerballig, Gelting, Germany | I22619 |
6 | Mencke, Christina Lucia Louisa | 1803 | Wackerballig, Gelting, Germany | I22623 |
7 | Mencke, Bendix Jasper | 1803 | Wackerballig, Gelting, Germany | I22615 |
8 | Martens, Anna Christina | 1803 | Wackerballig, Gelting, Germany | I22620 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.