Bergen, Norway
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544
Fødsel
Treff 1 til 50 av 738
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1901 | Bergen, Norway | I187 | |
| 2 | 14 Jul 1899 | Bergen, Norway | I186 | |
| 3 | 1893 | Bergen, Norway | I29538 | |
| 4 | 13 Mai 1890 | Bergen, Norway | I29036 | |
| 5 | 10 Des 1889 | Bergen, Norway | I1569 | |
| 6 | 5 Mar 1888 | Bergen, Norway | I1568 | |
| 7 | 16 Jun 1886 | Bergen, Norway | I1567 | |
| 8 | 21 Jan 1886 | Bergen, Norway | I37282 | |
| 9 | 18 Aug 1884 | Bergen, Norway | I1566 | |
| 10 | 29 Jul 1882 | Bergen, Norway | I1565 | |
| 11 | 7 Jan 1881 | Bergen, Norway | I1564 | |
| 12 | 1879 | Bergen, Norway | I36851 | |
| 13 | 6 Okt 1871 | Bergen, Norway | I34253 | |
| 14 | 1867 | Bergen, Norway | I29034 | |
| 15 | 10 Aug 1862 | Bergen, Norway | I27646 | |
| 16 | 1856 | Bergen, Norway | I940 | |
| 17 | 3 Apr 1853 | Bergen, Norway | I30458 | |
| 18 | 26 Mar 1845 | Bergen, Norway | I11169 | |
| 19 | 6 Jun 1843 | Bergen, Norway | I11168 | |
| 20 | 27 Des 1842 | Bergen, Norway | I36970 | |
| 21 | 13 Des 1841 | Bergen, Norway | I10786 | |
| 22 | 1841 | Bergen, Norway | I14836 | |
| 23 | 8 Apr 1840 | Bergen, Norway | I10798 | |
| 24 | 2 Mar 1839 | Bergen, Norway | I10785 | |
| 25 | 11 Jan 1839 | Bergen, Norway | I36969 | |
| 26 | 28 Aug 1838 | Bergen, Norway | I10792 | |
| 27 | 25 Apr 1837 | Bergen, Norway | I34649 | |
| 28 | 1 Jan 1837 | Bergen, Norway | I7383 | |
| 29 | 1837 | Bergen, Norway | I34650 | |
| 30 | 20 Apr 1836 | Bergen, Norway | I10784 | |
| 31 | 16 Mar 1836 | Bergen, Norway | I34655 | |
| 32 | 24 Des 1835 | Bergen, Norway | I11352 | |
| 33 | 29 Sep 1834 | Bergen, Norway | I11346 | |
| 34 | 10 Jul 1833 | Bergen, Norway | I34661 | |
| 35 | 9 Apr 1833 | Bergen, Norway | I11349 | |
| 36 | 26 Aug 1832 | Bergen, Norway | I34654 | |
| 37 | 8 Jun 1832 | Bergen, Norway | I36968 | |
| 38 | 26 Aug 1831 | Bergen, Norway | I10783 | |
| 39 | 13 Jul 1830 | Bergen, Norway | I29487 | |
| 40 | 29 Jun 1830 | Bergen, Norway | I37157 | |
| 41 | 29 Jun 1830 | Bergen, Norway | I36967 | |
| 42 | 2 Okt 1828 | Bergen, Norway | I5547 | |
| 43 | 25 Sep 1828 | Bergen, Norway | I36966 | |
| 44 | 18 AUG. 1828 | Bergen, Norway | I37079 | |
| 45 | 25 Nov 1826 | Bergen, Norway | I34660 | |
| 46 | 24 Nov 1825 | Bergen, Norway | I34659 | |
| 47 | 14 Feb 1825 | Bergen, Norway | I5546 | |
| 48 | 1825 | Bergen, Norway | I36921 | |
| 49 | 1 Des 1823 | Bergen, Norway | I36972 | |
| 50 | 23 Feb 1823 | Bergen, Norway | I34658 | |
Dåp
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar 1837 | Bergen, Norway | I7383 | |
| 2 | 22 Des 1826 | Bergen, Norway | I37080 | |
| 3 | 9 Jun 1794 | Bergen, Norway | I36991 | |
| 4 | 14 Des 1784 | Bergen, Norway | I41086 | |
| 5 | 8 Okt 1782 | Bergen, Norway | I41087 | |
| 6 | 17 Mai 1780 | Bergen, Norway | I41085 | |
| 7 | 22 Apr 1779 | Bergen, Norway | I41089 | |
| 8 | 18 Mar 1778 | Bergen, Norway | I41088 | |
| 9 | 12 Feb 1775 | Bergen, Norway | I41083 | |
| 10 | 26 Des 1770 | Bergen, Norway | I41078 | |
| 11 | 16 Des 1769 | Bergen, Norway | I41079 | |
| 12 | 4 Jul 1768 | Bergen, Norway | I41091 | |
| 13 | 11 Jul 1767 | Bergen, Norway | I41090 | |
| 14 | 2 Jul 1749 | Bergen, Norway | I41080 | |
| 15 | 1740 | Bergen, Norway | I10760 | |
| 16 | 17 Feb 1736 | Bergen, Norway | I3713 | |
| 17 | 25 Mar 1729 | Bergen, Norway | I5116 | |
| 18 | 1720 | Bergen, Norway | I30150 | |
| 19 | Bergen, Norway | I29067 | ||
Død
Treff 1 til 50 av 465
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | Bergen, Norway | I1001 | |
| 2 | 1958 | Bergen, Norway | I73 | |
| 3 | 22 Apr 1939 | Bergen, Norway | I982 | |
| 4 | 4 Mar 1938 | Bergen, Norway | I882 | |
| 5 | 30 Nov 1928 | Bergen, Norway | I1536 | |
| 6 | 7 Mar 1908 | Bergen, Norway | I29494 | |
| 7 | 1904 | Bergen, Norway | I186 | |
| 8 | 25 Jun 1901 | Bergen, Norway | I36967 | |
| 9 | 30 Apr 1897 | Bergen, Norway | I31932 | |
| 10 | 12 Nov 1895 | Bergen, Norway | I29456 | |
| 11 | 1894 | Bergen, Norway | I31814 | |
| 12 | 5 Apr 1887 | Bergen, Norway | I36993 | |
| 13 | 15 Jan 1887 | Bergen, Norway | I31812 | |
| 14 | 1883 | Bergen, Norway | I9739 | |
| 15 | 1876 | Bergen, Norway | I10867 | |
| 16 | 6 Mai 1875 | Bergen, Norway | I31637 | |
| 17 | 23 Apr 1875 | Bergen, Norway | I10780 | |
| 18 | 27 Jan 1874 | Bergen, Norway | I34633 | |
| 19 | 11 Apr 1871 | Bergen, Norway | I31937 | |
| 20 | 1871 | Bergen, Norway | I31801 | |
| 21 | 1869 | Bergen, Norway | I31935 | |
| 22 | 29 Nov 1865 | Bergen, Norway | I10891 | |
| 23 | 1865 | Bergen, Norway | I3731 | |
| 24 | 27 Aug 1862 | Bergen, Norway | I37072 | |
| 25 | 2 Jun 1861 | Bergen, Norway | I36971 | |
| 26 | Jan 1860 | Bergen, Norway | I42 | |
| 27 | 20 Jan 1857 | Bergen, Norway | I10774 | |
| 28 | 26 Nov 1856 | Bergen, Norway | I3749 | |
| 29 | 14 Feb 1856 | Bergen, Norway | I37076 | |
| 30 | 24 Jul 1855 | Bergen, Norway | I3726 | |
| 31 | 1855 | Bergen, Norway | I3745 | |
| 32 | 1855 | Bergen, Norway | I31936 | |
| 33 | 15 Jul 1854 | Bergen, Norway | I34637 | |
| 34 | Ca 1854 | Bergen, Norway | I25359 | |
| 35 | 2 Aug 1853 | Bergen, Norway | I7386 | |
| 36 | 1853 | Bergen, Norway | I31933 | |
| 37 | 1852 | Bergen, Norway | I31816 | |
| 38 | 13 Mai 1850 | Bergen, Norway | I37073 | |
| 39 | 1 Jun 1848 | Bergen, Norway | I5541 | |
| 40 | 13 Apr 1848 | Bergen, Norway | I37070 | |
| 41 | 1 Sep 1847 | Bergen, Norway | I10810 | |
| 42 | 10 Jul 1847 | Bergen, Norway | I34631 | |
| 43 | 15 Okt 1846 | Bergen, Norway | I10781 | |
| 44 | Sep 1843 | Bergen, Norway | I5538 | |
| 45 | 1843 | Bergen, Norway | I29671 | |
| 46 | 26 Mai 1840 | Bergen, Norway | I3747 | |
| 47 | 26 Mar 1840 | Bergen, Norway | I3723 | |
| 48 | 29 Jul 1837 | Bergen, Norway | I3722 | |
| 49 | 23 Jan 1837 | Bergen, Norway | I1594 | |
| 50 | 29 Feb 1836 | Bergen, Norway | I31929 | |
Begravelse
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1873 | Bergen, Norway | I10897 | |
| 2 | 1 DES1825 | Bergen, Norway | I10811 | |
| 3 | 22 Sep 1794 | Bergen, Norway | I5846 | |
| 4 | 1 Des 1791 | Bergen, Norway | I41091 | |
| 5 | 31 Jan 1784 | Bergen, Norway | I31624 | |
| 6 | 6 Apr 1776 | Bergen, Norway | I41090 | |
| 7 | 22 Nov 1774 | Bergen, Norway | I41082 | |
| 8 | 27 Mar 1770 | Bergen, Norway | I5471 | |
| 9 | 8 Jul 1768 | Bergen, Norway | I41080 | |
| 10 | 21 Apr 1749 | Bergen, Norway | I37280 | |
| 11 | 22 Nov 1727 | Bergen, Norway | I29807 | |
| 12 | 24 Mai 1726 | Bergen, Norway | I5479 | |
| 13 | 6 Aug 1722 | Bergen, Norway | I5534 | |
| 14 | 18 Jan 1702 | Bergen, Norway | I29335 | |
| 15 | 28 Okt 1686 | Bergen, Norway | I6029 | |
| 16 | 30 Okt 1682 | Bergen, Norway | I11243 | |
| 17 | 20 Apr 1670 | Bergen, Norway | I24935 | |
| 18 | 30 Jan 1670 | Bergen, Norway | I6834 | |
| 19 | 19 Jan 1564 | Bergen, Norway | I25720 | |
| 20 | Bergen, Norway | I4899 | ||
| 21 | Bergen, Norway | I7502 | ||
Death
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1682 | Bergen, Norway | I11243 | |
Education
Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Education |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1789 | Bergen, Norway | I31769 | |
| 2 | 1754 | Bergen, Norway | I29547 | |
| 3 | 1738 | Bergen, Norway | I30465 | |
| 4 | 1737 | Bergen, Norway | I29265 | |
| 5 | 1729 | Bergen, Norway | I29106 | |
| 6 | 1726 | Bergen, Norway | I29130 | |
| 7 | 1715 | Bergen, Norway | I29112 | |
| 8 | 1713 | Bergen, Norway | I31842 | |
| 9 | 1701 | Bergen, Norway | I28985 | |
| 10 | 22 Jul 1699 | Bergen, Norway | I28982 | |
| 11 | 17 Jul 1697 | Bergen, Norway | I29426 | |
| 12 | 1697 | Bergen, Norway | I35280 | |
| 13 | 1696 | Bergen, Norway | I29126 | |
| 14 | 21 Jul 1685 | Bergen, Norway | I29043 | |
| 15 | 18 Jul 1681 | Bergen, Norway | I29188 | |
| 16 | 31 Mar 1681 | Bergen, Norway | I29323 | |
| 17 | 19 Jul 1675 | Bergen, Norway | I29180 | |
| 18 | 20 Jul 1666 | Bergen, Norway | I29179 | |
| 19 | 14 Mai 1664 | Bergen, Norway | I29712 | |
| 20 | 14 Mai 1664 | Bergen, Norway | I29708 | |
| 21 | 7 Mai 1656 | Bergen, Norway | I24920 | |
| 22 | 3 Nov 1651 | Bergen, Norway | I24919 | |
| 23 | 2 Des 1644 | Bergen, Norway | I34604 | |
| 24 | 31 Mar 1615 | Bergen, Norway | I31591 | |
| 25 | Bergen, Norway | I34600 | ||
| 26 | Bergen, Norway | I28973 | ||
| 27 | Bergen, Norway | I29972 | ||
| 28 | Bergen, Norway | I28971 | ||
Event
Treff 1 til 32 av 32
| Etternavn, Fornavn |
Event |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1832 | Bergen, Norway | I14831 | |
| 2 | 1816 | Bergen, Norway | I60 | |
| 3 | 28 Mar 1754 | Bergen, Norway | I5116 | |
| 4 | 6 Jul 1742 | Bergen, Norway | I5646 | |
| 5 | 1637 | Bergen, Norway | I6105 | |
| 6 | 1626 | Bergen, Norway | I40325 | |
| 7 | 8 Sep 1622 | Bergen, Norway | I41885 | |
| 8 | 8 Nov 1604 | Bergen, Norway | I29959 | |
| 9 | 27 Mar 1571 | Bergen, Norway | I41563 | |
| 10 | 25 Mar 1570 | Bergen, Norway | I41563 | |
| 11 | 15 Mai 1566 | Bergen, Norway | I41563 | |
| 12 | 14 Mar 1563 | Bergen, Norway | I41563 | |
| 13 | 27 Jun 1558 | Bergen, Norway | I41669 | |
| 14 | 15 Feb 1535 | Bergen, Norway | I41500 | |
| 15 | 24 Des 1532 | Bergen, Norway | I41500 | |
| 16 | 1531 | Bergen, Norway | I41500 | |
| 17 | 1529 | Bergen, Norway | I41669 | |
| 18 | 1529 | Bergen, Norway | I41669 | |
| 19 | 1528 | Bergen, Norway | I41774 | |
| 20 | 8 Nov 1523 | Bergen, Norway | I41561 | |
| 21 | 1523 | Bergen, Norway | I29959 | |
| 22 | 1521 | Bergen, Norway | I41477 | |
| 23 | 1521 | Bergen, Norway | I41477 | |
| 24 | 1521 | Bergen, Norway | I41773 | |
| 25 | 1520 | Bergen, Norway | I41478 | |
| 26 | 1519 | Bergen, Norway | I41478 | |
| 27 | 1519 | Bergen, Norway | I41478 | |
| 28 | 1519 | Bergen, Norway | I17912 | |
| 29 | 1519 | Bergen, Norway | I41560 | |
| 30 | 1519 | Bergen, Norway | I41560 | |
| 31 | 1518 | Bergen, Norway | I41478 | |
| 32 | 11 Nov 1469 | Bergen, Norway | I41222 | |
Occupation
Treff 1 til 50 av 404
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1922 | Bergen, Norway | I65 | |
| 2 | 1 Feb 1912 | Bergen, Norway | I65 | |
| 3 | 3 Des 1900 | Bergen, Norway | I71 | |
| 4 | 1900 | Bergen, Norway | I3823 | |
| 5 | 1895 | Bergen, Norway | I27646 | |
| 6 | 1885 | Bergen, Norway | I14836 | |
| 7 | 1859 | Bergen, Norway | I29454 | |
| 8 | 1834 | Bergen, Norway | I34631 | |
| 9 | 10 Jun 1830 | Bergen, Norway | I10891 | |
| 10 | 24 Mar 1829 | Bergen, Norway | I10882 | |
| 11 | 1829 | Bergen, Norway | I7385 | |
| 12 | 24 Jul 1827 | Bergen, Norway | I41565 | |
| 13 | 1827 | Bergen, Norway | I36992 | |
| 14 | 16 Jan 1821 | Bergen, Norway | I36991 | |
| 15 | 23 Des 1815 | Bergen, Norway | I34627 | |
| 16 | 17 Mai 1814 | Bergen, Norway | I29904 | |
| 17 | 26 Jul 1810 | Bergen, Norway | I29895 | |
| 18 | 1806 | Bergen, Norway | I14843 | |
| 19 | 1806 | Bergen, Norway | I28444 | |
| 20 | 1806 | Bergen, Norway | I60 | |
| 21 | 24 Jan 1805 | Bergen, Norway | I3723 | |
| 22 | 1805 | Bergen, Norway | I3723 | |
| 23 | Ca 1804 | Bergen, Norway | I25365 | |
| 24 | 1802 | Bergen, Norway | I60 | |
| 25 | 1801 | Bergen, Norway | I31694 | |
| 26 | 1801 | Bergen, Norway | I31769 | |
| 27 | 27 Okt 1793 | Bergen, Norway | I60 | |
| 28 | 27 Feb 1792 | Bergen, Norway | I29877 | |
| 29 | 1791 | Bergen, Norway | I34631 | |
| 30 | 24 Okt 1786 | Bergen, Norway | I5870 | |
| 31 | 12 Jan 1786 | Bergen, Norway | I5952 | |
| 32 | 1784 | Bergen, Norway | I31781 | |
| 33 | 1782 | Bergen, Norway | I7140 | |
| 34 | 27 Jan 1778 | Bergen, Norway | I5226 | |
| 35 | 3 Jul 1777 | Bergen, Norway | I5282 | |
| 36 | 17 Sep 1772 | Bergen, Norway | I7537 | |
| 37 | 7 Jul 1772 | Bergen, Norway | I5830 | |
| 38 | 8 Mai 1772 | Bergen, Norway | I10976 | |
| 39 | 4 Des 1771 | Bergen, Norway | I11046 | |
| 40 | 14 Aug 1770 | Bergen, Norway | I10755 | |
| 41 | 1770 | Bergen, Norway | I12441 | |
| 42 | 1770 | Bergen, Norway | I3702 | |
| 43 | 21 Feb 1769 | Bergen, Norway | I5601 | |
| 44 | 7 Mai 1767 | Bergen, Norway | I6148 | |
| 45 | 11 Sep 1766 | Bergen, Norway | I5947 | |
| 46 | 1766 | Bergen, Norway | I30016 | |
| 47 | 10 Mai 1764 | Bergen, Norway | I10754 | |
| 48 | 10 Mai 1764 | Bergen, Norway | I10305 | |
| 49 | 15 Aug 1763 | Bergen, Norway | I10752 | |
| 50 | 16 Nov 1762 | Bergen, Norway | I10745 | |
Possessions
Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1786 | Bergen, Norway | I29518 | |
| 2 | 31 Mar 1778 | Bergen, Norway | I5265 | |
| 3 | 31 Mar 1778 | Bergen, Norway | I6752 | |
| 4 | 1753 | Bergen, Norway | I5253 | |
| 5 | 1753 | Bergen, Norway | I5791 | |
| 6 | 1753 | Bergen, Norway | I5645 | |
| 7 | 1753 | Bergen, Norway | I5763 | |
| 8 | 1753 | Bergen, Norway | I5250 | |
| 9 | 1744 | Bergen, Norway | I31761 | |
| 10 | 1730 | Bergen, Norway | I5181 | |
| 11 | 4 Aug 1718 | Bergen, Norway | I1090 | |
| 12 | 1702 | Bergen, Norway | I5686 | |
| 13 | 1686 | Bergen, Norway | I31724 | |
| 14 | 1686 | Bergen, Norway | I5701 | |
| 15 | 1686 | Bergen, Norway | I10054 | |
| 16 | 1686 | Bergen, Norway | I10050 | |
| 17 | 1676 | Bergen, Norway | I1933 | |
| 18 | 1657 | Bergen, Norway | I5683 | |
| 19 | 1657 | Bergen, Norway | I5701 | |
| 20 | 1653 | Bergen, Norway | I11044 | |
| 21 | 1622 | Bergen, Norway | I5703 | |
| 22 | 10 Jul 1599 | Bergen, Norway | I7243 | |
| 23 | Bergen, Norway | I11246 | ||
| 24 | Bergen, Norway | I5181 | ||
| 25 | Bergen, Norway | I31705 | ||
| 26 | Bergen, Norway | I31696 | ||
| 27 | Bergen, Norway | I10841 | ||
| 28 | Bergen, Norway | I10052 | ||
Probate
Treff 1 til 50 av 207
| Etternavn, Fornavn |
Probate |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan 1861 | Bergen, Norway | I29504 | |
| 2 | 2 Aug 1800 | Bergen, Norway | I30157 | |
| 3 | 14 Nov 1796 | Bergen, Norway | I7474 | |
| 4 | 1794 1796 | Bergen, Norway | I5846 | |
| 5 | 1795 | Bergen, Norway | I28805 | |
| 6 | 1794 | Bergen, Norway | I5574 | |
| 7 | 1789 | Bergen, Norway | I28809 | |
| 8 | 26 Jul 1785 | Bergen, Norway | I28805 | |
| 9 | 18 Okt 1784 | Bergen, Norway | I29185 | |
| 10 | 28 Jun 1784 | Bergen, Norway | I10962 | |
| 11 | 6 Mai 1781 | Bergen, Norway | I5762 | |
| 12 | 11 Aug 1778 | Bergen, Norway | I30169 | |
| 13 | 23 Aug 1776 | Bergen, Norway | I5117 | |
| 14 | 11 Jun 1776 | Bergen, Norway | I5602 | |
| 15 | 24 Mai 1776 | Bergen, Norway | I5763 | |
| 16 | 3 Mar 1775 | Bergen, Norway | I5764 | |
| 17 | 9 Feb 1775 | Bergen, Norway | I1589 | |
| 18 | 15 Sep 1773 | Bergen, Norway | I7524 | |
| 19 | 27 Aug 1772 | Bergen, Norway | I5646 | |
| 20 | 9 Mai 1770 | Bergen, Norway | I5471 | |
| 21 | 26 Okt 1769 | Bergen, Norway | I29078 | |
| 22 | 14 Apr 1768 | Bergen, Norway | I6168 | |
| 23 | 7 Apr 1768 | Bergen, Norway | I5645 | |
| 24 | 4 Mar 1768 | Bergen, Norway | I31705 | |
| 25 | 13 Jan 1768 | Bergen, Norway | I10916 | |
| 26 | 31 Des 1767 | Bergen, Norway | I5944 | |
| 27 | 11 Des 1767 | Bergen, Norway | I7473 | |
| 28 | 11 Sep 1767 | Bergen, Norway | I5766 | |
| 29 | 8 Mar 1763 | Bergen, Norway | I29998 | |
| 30 | 20 Nov 1761 | Bergen, Norway | I5837 | |
| 31 | 11 Sep 1761 | Bergen, Norway | I30159 | |
| 32 | 7 Aug 1761 | Bergen, Norway | I31717 | |
| 33 | 24 Sep 1760 | Bergen, Norway | I5472 | |
| 34 | 26 Sep 1759 | Bergen, Norway | I26573 | |
| 35 | 4 Mai 1759 | Bergen, Norway | I1579 | |
| 36 | 9 Mar 1759 | Bergen, Norway | I5636 | |
| 37 | 26 Jan 1759 | Bergen, Norway | I5781 | |
| 38 | 8 Des 1758 | Bergen, Norway | I34591 | |
| 39 | 5 Jul 1758 | Bergen, Norway | I5259 | |
| 40 | 14 Okt 1757 | Bergen, Norway | I5816 | |
| 41 | 18 Jan 1757 | Bergen, Norway | I29997 | |
| 42 | 19 Aug 1755 | Bergen, Norway | I30073 | |
| 43 | 4 Jun 1755 | Bergen, Norway | I5250 | |
| 44 | 8 Apr 1755 | Bergen, Norway | I5163 | |
| 45 | 30 Jul 1754 | Bergen, Norway | I5181 | |
| 46 | 28 Mar 1754 | Bergen, Norway | I5161 | |
| 47 | 15 Feb 1754 | Bergen, Norway | I5182 | |
| 48 | 10 Jan 1754 | Bergen, Norway | I6153 | |
| 49 | 14 Des 1753 | Bergen, Norway | I30019 | |
| 50 | 24 Jul 1753 | Bergen, Norway | I6147 | |
Residence
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1832 | Bergen, Norway | I36992 | |
| 2 | 1830 | Bergen, Norway | I30583 | |
| 3 | 1821 | Bergen, Norway | I28807 | |
| 4 | 1801 | Bergen, Norway | I28941 | |
| 5 | 1801 | Bergen, Norway | I28807 | |
| 6 | 1792 | Bergen, Norway | I29057 | |
| 7 | 28 Jun 1784 | Bergen, Norway | I30095 | |
| 8 | 28 Jun 1784 | Bergen, Norway | I30096 | |
| 9 | 1769 | Bergen, Norway | I28801 | |
| 10 | 11 Sep 1761 | Bergen, Norway | I30082 | |
| 11 | 1725 | Bergen, Norway | I29106 | |
| 12 | 1683 | Bergen, Norway | I11159 | |
| 13 | 1683 | Bergen, Norway | I11149 | |
| 14 | 1675 | Bergen, Norway | I34396 | |
| 15 | 1675 | Bergen, Norway | I31724 | |
| 16 | 1657 | Bergen, Norway | I11148 | |
| 17 | 1629 | Bergen, Norway | I29784 | |
| 18 | 14 Jul 1609 | Bergen, Norway | I28376 | |
| 19 | 1487 | Bergen, Norway | I25882 | |
| 20 | Bergen, Norway | I14843 | ||
| 21 | Bergen, Norway | I30487 | ||
| 22 | Bergen, Norway | I29943 | ||
| 23 | Bergen, Norway | I22202 | ||
| 24 | Bergen, Norway | I31725 | ||
| 25 | Bergen, Norway | I29940 | ||
| 26 | Bergen, Norway | I29772 | ||
Skjøte
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skjøte |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Norway | I5146 | ||
Will
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Will |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1765 | Bergen, Norway | I30015 | |
Ekteskap
Treff 1 til 33 av 33
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bockmann / Jørgensen | 1921 | Bergen, Norway | F259 |
| 2 | Morland / Gjesdal | 1919 | Bergen, Norway | F13 |
| 3 | Henrichssen / Brügger | 1802 | Bergen, Norway | F37 |
| 4 | Brunchorst / Heiberg | 7 Okt 1800 | Bergen, Norway | F2970 |
| 5 | Leyrdahl Daae / Tuchsen | 18 Sep 1796 | Bergen, Norway | F1928 |
| 6 | Clausen Krohn / Garmand | 1777 | Bergen, Norway | F16498 |
| 7 | Clausen Krohn / Weiner | 11 Feb 1772 | Bergen, Norway | F16497 |
| 8 | Londemann / Nyegaard | 1739 | Bergen, Norway | F9481 |
| 9 | Müller (Møller) / Nyegaard | 24 Mai 1730 | Bergen, Norway | F9362 |
| 10 | Leganger / Finde | 18 Mai 1729 | Bergen, Norway | F10429 |
| 11 | Silkenstedt / Lyders | 1727 | Bergen, Norway | F9496 |
| 12 | von Erpecom / Brunchorst | 1724 | Bergen, Norway | F2966 |
| 13 | von Erpecom / Brunchorst | 1724 | Bergen, Norway | F2967 |
| 14 | von Sundt / Tuchsen | 2 Mar 1723 | Bergen, Norway | F633 |
| 15 | Weinwich / Schreuder | 1675 | Bergen, Norway | F12332 |
| 16 | Riisbrich / Smed | 11 Sep 1674 | Bergen, Norway | F14806 |
| 17 | Wendelboe / Ibsdatter | 1671 | Bergen, Norway | F12883 |
| 18 | Weinwich / Cornelisdatter | 1669 | Bergen, Norway | F12340 |
| 19 | Hanning / Samuelsdatter | 18 Okt 1635 | Bergen, Norway | F2002 |
| 20 | Nordal / Splidsdatter | 2 Jun 1635 | Bergen, Norway | F425 |
| 21 | Pedersen / Mechlenborg | 1619 | Bergen, Norway | F2489 |
| 22 | Jørgenssøn / Ruus | 1579 | Bergen, Norway | F11913 |
| 23 | Teiste / Tronds | 17 Sep 1570 | Bergen, Norway | F673 |
| 24 | Schønnebøl / Benkestok | 1565 | Bergen, Norway | F2027 |
| 25 | Güntersberg / Benkestok | 14 Feb 1558 | Bergen, Norway | F1475 |
| 26 | Skaboe / Schirenbech | Bergen, Norway | F10336 | |
| 27 | Seehuusen / Gertdzdatter | Bergen, Norway | F2758 | |
| 28 | Reimers / Thormøhlen | Bergen, Norway | F13828 | |
| 29 | Hvid / Svanenhielm | Bergen, Norway | F3766 | |
| 30 | de Svanenhielm / Crometie | Bergen, Norway | F2773 | |
| 31 | Brøgger / Schelderup | Bergen, Norway | F2732 | |
| 32 | Brunchorst / Dedichen | Bergen, Norway | F2969 | |
| 33 | (Simonssøn) Simonsen / Didrichdatter Friis | Bergen, Norway | F16661 | |
Engaged
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Engaged |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madsen / Owenstad | 3 Aug 1669 | Bergen, Norway | F12123 |
Residence
Treff 1 til 28 av 28
| Familie |
Residence |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahlstrøm / Brügger | 1865 | Bergen, Norway | F1925 |
| 2 | Rulffs / Reusch | 1834 | Bergen, Norway | F13906 |
| 3 | Martens / Rulffs | 1833 | Bergen, Norway | F13912 |
| 4 | Mohr / Frøyen | 30 Jul 1830 | Bergen, Norway | F1910 |
| 5 | Læth / Berg | 1818 | Bergen, Norway | F12365 |
| 6 | Hagen / Brügger | 1815 | Bergen, Norway | F647 |
| 7 | Sundt Tuchsen / Harboe (Tuchsen) Frimann | 1801 | Bergen, Norway | F1933 |
| 8 | Schnell / Solem | 1801 | Bergen, Norway | F4986 |
| 9 | Rulffs / Reusch | 1801 | Bergen, Norway | F13906 |
| 10 | Rathman / Schrøder | 1801 | Bergen, Norway | F2585 |
| 11 | Pedersen / Soelgaard | 1801 | Bergen, Norway | F12475 |
| 12 | Nielsen / Danielsdatter | 1801 | Bergen, Norway | F371 |
| 13 | Krohn / Geelmuyden | 1801 | Bergen, Norway | F12230 |
| 14 | Kahrs / Johansen | 1801 | Bergen, Norway | F3440 |
| 15 | Houge / Brügger | 1801 | Bergen, Norway | F1922 |
| 16 | Clasen / Gamst | 1783 | Bergen, Norway | F1335 |
| 17 | Sadelmager / Wulf | 11 Sep 1761 | Bergen, Norway | F12243 |
| 18 | Helt / Vahl | 11 Sep 1761 | Bergen, Norway | F2924 |
| 19 | Brøgger / Schelderup | 9 Mai 1714 | Bergen, Norway | F2732 |
| 20 | Gotzow / Jørgensdatter | 1689 | Bergen, Norway | F2785 |
| 21 | Niemeyer / Gotzau | 1686 | Bergen, Norway | F3053 |
| 22 | Harding / Gotzau | 1683 | Bergen, Norway | F3059 |
| 23 | Vahl (Vale) / Gotzow | 1657 | Bergen, Norway | F2562 |
| 24 | Skaanevig Stub Koren / Rulffs | Bergen, Norway | F13913 | |
| 25 | Leyrdal / Daae | Bergen, Norway | F10422 | |
| 26 | Kahrs / Rasmussen | Bergen, Norway | F2936 | |
| 27 | Hofnagel / Hofnagel | Bergen, Norway | F2877 | |
| 28 | Aase / Olsdatter | Bergen, Norway | F11403 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

