Bremen, Germany
Breddegrad: 53.0792962, Lengdegrad: 8.8016936
Fødsel
Treff 1 til 50 av 74
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1721 | I40217 | |
| 2 | 14 Okt 1716 | I40215 | |
| 3 | 22 Mar 1711 | I40213 | |
| 4 | 1 Sep 1718 | I40216 | |
| 5 | 3 Des 1713 | I40214 |
Død
Treff 1 til 50 av 50
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19026 | ||
| 2 | 13 Aug 1642 | I14119 | |
| 3 | 17 Apr 1736 | I12348 | |
| 4 | 23 Okt 1695 | I17906 | |
| 5 | 1616 | I14889 | |
| 6 | 22 Mai 1874 | I12992 | |
| 7 | 22 Mar 1635 | I16183 | |
| 8 | 22 Aug 1663 | I16178 | |
| 9 | 25 Jun 1712 | I10323 | |
| 10 | 1788 | I19038 | |
| 11 | 21 Sep 1906 | I19010 | |
| 12 | 8 Feb 1849 | I19015 | |
| 13 | 1818 | I19044 | |
| 14 | 15 Feb 1812 | I19031 | |
| 15 | 12 Apr 1784 | I18998 | |
| 16 | 7 Mai 1830 | I19012 | |
| 17 | 4 Jul 1810 | I19001 | |
| 18 | 21 Des 1902 | I19005 | |
| 19 | 1790 | I19039 | |
| 20 | 1806 | I19041 | |
| 21 | 17 Aug 1811 | I19032 | |
| 22 | 29 Mar 1877 | I19002 | |
| 23 | 1866 | I19036 | |
| 24 | 15 Nov 1796 | I18990 | |
| 25 | 1829 | I19028 | |
| 26 | 1794 | I19040 | |
| 27 | I19034 | ||
| 28 | 1870 | I19037 | |
| 29 | 1841 | I19033 | |
| 30 | 1832 | I19027 | |
| 31 | 1 Jun 1831 | I22776 | |
| 32 | 1737 | I22809 | |
| 33 | I22350 | ||
| 34 | 29 Mai 1828 | I19035 | |
| 35 | 5 Sep 1830 | I19013 | |
| 36 | 4 Nov 1592 | I16169 | |
| 37 | 17 Aug 1511 | I28276 | |
| 38 | 1743 | I13187 | |
| 39 | 29 Sep 1782 | I12995 | |
| 40 | 1617 | I14890 | |
| 41 | 22 Mar 1655 | I7148 | |
| 42 | 9 Sep 1641 | I7146 | |
| 43 | 1 Mai 1712 | I12347 | |
| 44 | I9906 | ||
| 45 | 29 Des 1648 | I16177 | |
| 46 | 12 Jun 1691 | I17905 | |
| 47 | 21 Okt 1657 | I16161 | |
| 48 | 6 Jun 1598 | I16173 | |
| 49 | 8 Aug 1512 | I28277 | |
| 50 | 20 Jan 1631 | I21059 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1811 | I17785 | |
| 2 | 1743 | I13187 | |
| 3 | 2 Jan 1649 | I16177 | |
| 4 | 25 Okt 1657 | I16161 |
Education
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Education |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | I21601 |
Emigration
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Emigration |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1407 | I40077 | |
| 2 | 19 Apr 1327 | I28079 |
Event
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Event |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Des 1637 | I40343 | |
| 2 | 1254 | I41337 | |
| 3 | 1254 | I41337 | |
| 4 | 6 Apr 1290 | I41331 | |
| 5 | 11 Nov 1334 | I41361 | |
| 6 | 10 Mar 1303 | I41330 | |
| 7 | 1529 | I40207 | |
| 8 | 28 Jul 1352 | I27503 | |
| 9 | 13 Des 1367 | I40208 | |
| 10 | 30 Des 1367 | I40209 | |
| 11 | 1 Des 1429 | I40210 | |
| 12 | 1468 | I40075 | |
| 13 | 30 Des 1367 | I40076 | |
| 14 | 12 Mar 1610 | I25750 |
Immigration
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Immigration |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai 1849 | I24799 |
Occupation
Treff 1 til 50 av 56
Residence
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1742 | I29518 |
Will
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Will |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1629 | I39485 | |
| 2 | I10281 |
Ekteskap
Treff 1 til 21 av 21
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Huneus | 27 Feb 1812 | F10610 |
| 2 | Cappelmann / NN | 1623 | F16076 |
| 3 | Coeper / von Cappeln | 22 Mai 1683 | F7774 |
| 4 | Harmes / Tesmar | 27 Mai 1628 | F3583 |
| 5 | Hüpeden / Tilemann | 13 Sep 1694 | F4761 |
| 6 | Iken / Brünings | 15 Mai 1783 | F8143 |
| 7 | Iken / Henschen | 1752 | F8134 |
| 8 | Iken / Meyer | 18 Jul 1784 | F8149 |
| 9 | Iken / Meyerhoff | 9 Jun 1801 | F8146 |
| 10 | Iken / Rodewald | 12 Mai 1835 | F8145 |
| 11 | Iken / Windeler | 15 Okt 1817 | F8147 |
| 12 | Mencke / Schnedermann | 10 Nov 1668 | F9672 |
| 13 | Ohlde / Koster | 1710 | F16011 |
| 14 | Prindeney / Olde | F11503 | |
| 15 | Tesmer / Beneke | 15 Sep 1813 | F5506 |
| 16 | Tidemann / Bönemann | 13 Mai 1673 | F5509 |
| 17 | Tileman / Herlin | 9 Jul 1647 | F4786 |
| 18 | Tilemann / Hüpeden | 12 Feb 1716 | F4746 |
| 19 | von Cappeln / von Aschen | 24 Aug 1697 | F7746 |
| 20 | Worminghausen / Huneus | 27 Feb 1812 | F7733 |
| 21 | Worminghausen / Nordmann | F7732 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

