Lübeck, Germany
Breddegrad: 53.8654673, Lengdegrad: 10.6865593
Fødsel
Treff 1 til 50 av 85
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1807 | Lübeck, Germany | I29977 | |
| 2 | 8 Mai 1803 | Lübeck, Germany | I29976 | |
| 3 | 17 Mar 1801 | Lübeck, Germany | I29975 | |
| 4 | 20 Des 1800 | Lübeck, Germany | I10357 | |
| 5 | 18 Mar 1798 | Lübeck, Germany | I29974 | |
| 6 | 9 Mai 1794 | Lübeck, Germany | I10356 | |
| 7 | 24 Aug 1791 | Lübeck, Germany | I29973 | |
| 8 | 31 Jan 1667 | Lübeck, Germany | I21132 | |
| 9 | 6 Sep 1652 | Lübeck, Germany | I13258 | |
| 10 | 25 Jan 1646 | Lübeck, Germany | I6303 | |
| 11 | 1639 | Lübeck, Germany | I13248 | |
| 12 | 1637 | Lübeck, Germany | I13246 | |
| 13 | 1636 | Lübeck, Germany | I13244 | |
| 14 | 11 Nov 1635 | Lübeck, Germany | I19946 | |
| 15 | 1619 | Lübeck, Germany | I23425 | |
| 16 | 25 Nov 1618 | Lübeck, Germany | I37102 | |
| 17 | 24 Apr 1616 | Lübeck, Germany | I19942 | |
| 18 | 1615 | Lübeck, Germany | I10480 | |
| 19 | 1613 | Lübeck, Germany | I9131 | |
| 20 | 4 Jul 1609 | Lübeck, Germany | I6478 | |
| 21 | 1607 | Lübeck, Germany | I6272 | |
| 22 | 1591 | Lübeck, Germany | I27117 | |
| 23 | 13 Apr 1574 | Lübeck, Germany | I38506 | |
| 24 | 3 Okt 1567 | Lübeck, Germany | I38507 | |
| 25 | 1565 | Lübeck, Germany | I27536 | |
| 26 | 1560 | Lübeck, Germany | I1107 | |
| 27 | 1541 | Lübeck, Germany | I21318 | |
| 28 | 2 Aug 1470 | Lübeck, Germany | I19838 | |
| 29 | 1357 | Lübeck, Germany | I19898 | |
| 30 | 1356 | Lübeck, Germany | I20218 | |
| 31 | um 1310 | Lübeck, Germany | I38339 | |
| 32 | Lübeck, Germany | I39880 | ||
| 33 | Lübeck, Germany | I27640 | ||
| 34 | Lübeck, Germany | I19840 | ||
| 35 | Lübeck, Germany | I19834 | ||
| 36 | Lübeck, Germany | I20973 | ||
| 37 | Lübeck, Germany | I20975 | ||
| 38 | Lübeck, Germany | I6480 | ||
| 39 | Lübeck, Germany | I6481 | ||
| 40 | Lübeck, Germany | I6479 | ||
| 41 | Lübeck, Germany | I6482 | ||
| 42 | Lübeck, Germany | I6073 | ||
| 43 | Lübeck, Germany | I6488 | ||
| 44 | Lübeck, Germany | I6477 | ||
| 45 | Lübeck, Germany | I13255 | ||
| 46 | Lübeck, Germany | I13250 | ||
| 47 | Lübeck, Germany | I10478 | ||
| 48 | Lübeck, Germany | I19276 | ||
| 49 | Lübeck, Germany | I20353 | ||
| 50 | Lübeck, Germany | I20357 | ||
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1667 | Lübeck, Germany | I23905 | |
Død
Treff 1 til 50 av 87
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1871 | Lübeck, Germany | I10357 | |
| 2 | 22 Okt 1864 | Lübeck, Germany | I10356 | |
| 3 | 15 Okt 1815 | Lübeck, Germany | I29978 | |
| 4 | Mai 1811 | Lübeck, Germany | I29977 | |
| 5 | Jan 1811 | Lübeck, Germany | I10354 | |
| 6 | 20 Nov 1808 | Lübeck, Germany | I29979 | |
| 7 | 16 Apr 1807 | Lübeck, Germany | I10355 | |
| 8 | 1802 | Lübeck, Germany | I9398 | |
| 9 | 21 Mai 1722 | Lübeck, Germany | I11653 | |
| 10 | 15 Jun 1691 | Lübeck, Germany | I29756 | |
| 11 | 1689 | Lübeck, Germany | I13254 | |
| 12 | 13 Aug 1680 | Lübeck, Germany | I9131 | |
| 13 | 24 Nov 1676 | Lübeck, Germany | I6537 | |
| 14 | 26 Des 1668 | Lübeck, Germany | I6272 | |
| 15 | 9 Jan 1662 | Lübeck, Germany | I13251 | |
| 16 | 1662 | Lübeck, Germany | I6072 | |
| 17 | 24 Aug 1652 | Lübeck, Germany | I38506 | |
| 18 | 26 Feb 1651 | Lübeck, Germany | I6390 | |
| 19 | 18 Aug 1645 | Lübeck, Germany | I6271 | |
| 20 | 2 Feb 1636 | Lübeck, Germany | I6472 | |
| 21 | 18 Des 1634 | Lübeck, Germany | I6478 | |
| 22 | 7 Des 1633 | Lübeck, Germany | I27536 | |
| 23 | 5 Aug 1631 | Lübeck, Germany | I17013 | |
| 24 | 19 Des 1623 | Lübeck, Germany | I38507 | |
| 25 | 23 Nov 1613 | Lübeck, Germany | I37105 | |
| 26 | 9 Aug 1593 | Lübeck, Germany | I9684 | |
| 27 | 11 Mai 1589 | Lübeck, Germany | I21318 | |
| 28 | 29 Mar 1585 | Lübeck, Germany | I38233 | |
| 29 | 11 Sep 1568 | Lübeck, Germany | I19958 | |
| 30 | 1561 | Lübeck, Germany | I1111 | |
| 31 | 10 Aug 1536 | Lübeck, Germany | I20056 | |
| 32 | 1519 | Lübeck, Germany | I10937 | |
| 33 | 27 Des 1512 | Lübeck, Germany | I19837 | |
| 34 | 1512 | Lübeck, Germany | I19888 | |
| 35 | 1511 | Lübeck, Germany | I19834 | |
| 36 | 13 Mar 1508 | Lübeck, Germany | I19838 | |
| 37 | 1508 | Lübeck, Germany | I19835 | |
| 38 | 1504 | Lübeck, Germany | I10368 | |
| 39 | 1490 | Lübeck, Germany | I10364 | |
| 40 | 6 Mai 1488 | Lübeck, Germany | I19831 | |
| 41 | 14 Apr 1488 | Lübeck, Germany | I19886 | |
| 42 | 1483 | Lübeck, Germany | I20058 | |
| 43 | 1480 | Lübeck, Germany | I10366 | |
| 44 | 1468 | Lübeck, Germany | I19776 | |
| 45 | 1465 | Lübeck, Germany | I20347 | |
| 46 | 5 Aug 1451 | Lübeck, Germany | I20345 | |
| 47 | 3 Jul 1451 | Lübeck, Germany | I19892 | |
| 48 | 1442 | Lübeck, Germany | I20833 | |
| 49 | 1431 | Lübeck, Germany | I20142 | |
| 50 | vor 22 Mai 1429 | Lübeck, Germany | I38219 | |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Des 1614 | Lübeck, Germany | I37104 | |
| 2 | Lübeck, Germany | I23196 | ||
| 3 | Lübeck, Germany | I19886 | ||
Education
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Education |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1721 | Lübeck, Germany | I25690 | |
| 2 | Lübeck, Germany | I37617 | ||
Event
Treff 1 til 50 av 71
| Etternavn, Fornavn |
Event |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | Lübeck, Germany | I39482 | |
| 2 | 8 Apr 1704 | Lübeck, Germany | I29002 | |
| 3 | 1668 | Lübeck, Germany | I37651 | |
| 4 | 3 Mai 1581 | Lübeck, Germany | I25289 | |
| 5 | 21 Jun 1580 | Lübeck, Germany | I38233 | |
| 6 | 22 Jan 1529 | Lübeck, Germany | I39541 | |
| 7 | 16 Okt 1504 | Lübeck, Germany | I41212 | |
| 8 | 13 Des 1490 | Lübeck, Germany | I38261 | |
| 9 | 29 Jul 1480 | Lübeck, Germany | I41212 | |
| 10 | 2 Feb 1479 | Lübeck, Germany | I41145 | |
| 11 | 11 Mai 1468 | Lübeck, Germany | I41213 | |
| 12 | 13 Des 1454 | Lübeck, Germany | I38288 | |
| 13 | 6 Jan 1450 | Lübeck, Germany | I41213 | |
| 14 | 31 Des 1430 | Lübeck, Germany | I38215 | |
| 15 | 1429 | Lübeck, Germany | I38060 | |
| 16 | 1 Okt 1422 | Lübeck, Germany | I41253 | |
| 17 | 1418 | Lübeck, Germany | I38215 | |
| 18 | 30 Jul 1405 | Lübeck, Germany | I38215 | |
| 19 | 31 Des 1402 | Lübeck, Germany | I38215 | |
| 20 | 17 Jul 1401 | Lübeck, Germany | I41245 | |
| 21 | 1 Aug 1388 | Lübeck, Germany | I38209 | |
| 22 | 2 Sep 1379 | Lübeck, Germany | I38225 | |
| 23 | 28 Mar 1378 | Lübeck, Germany | I41259 | |
| 24 | 13 Des 1377 | Lübeck, Germany | I39923 | |
| 25 | 18 Aug 1377 | Lübeck, Germany | I38221 | |
| 26 | 1372 | Lübeck, Germany | I38105 | |
| 27 | 6 Aug 1367 | Lübeck, Germany | I38105 | |
| 28 | 5 Apr 1365 | Lübeck, Germany | I41367 | |
| 29 | 14 Feb 1365 | Lübeck, Germany | I38102 | |
| 30 | 1365 | Lübeck, Germany | I38105 | |
| 31 | 14 Apr 1363 | Lübeck, Germany | I38105 | |
| 32 | 13 Jan 1363 | Lübeck, Germany | I38344 | |
| 33 | 13 Jan 1363 | Lübeck, Germany | I38104 | |
| 34 | 13 Jan 1363 | Lübeck, Germany | I38104 | |
| 35 | 21 Nov 1360 | Lübeck, Germany | I39506 | |
| 36 | 16 Jan 1360 | Lübeck, Germany | I38102 | |
| 37 | 1360 | Lübeck, Germany | I38102 | |
| 38 | 1357 | Lübeck, Germany | I41370 | |
| 39 | 1357 | Lübeck, Germany | I41112 | |
| 40 | 1357 | Lübeck, Germany | I38104 | |
| 41 | 10 Apr 1353 | Lübeck, Germany | I38104 | |
| 42 | 10 Apr 1353 | Lübeck, Germany | I38102 | |
| 43 | 10 Apr 1353 | Lübeck, Germany | I38216 | |
| 44 | 1353 | Lübeck, Germany | I38216 | |
| 45 | 26 Jun 1349 | Lübeck, Germany | I41121 | |
| 46 | 24 Jun 1348 | Lübeck, Germany | I41370 | |
| 47 | 1346 | Lübeck, Germany | I41113 | |
| 48 | 1345 | Lübeck, Germany | I19606 | |
| 49 | 27 Apr 1336 | Lübeck, Germany | I41370 | |
| 50 | 10 Feb 1313 | Lübeck, Germany | I41360 | |
Occupation
Treff 1 til 50 av 256
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1737 | Lübeck, Germany | I39513 | |
| 2 | 1664 | Lübeck, Germany | I10198 | |
| 3 | 15 JULI 1659 | Lübeck, Germany | I8158 | |
| 4 | 1654 | Lübeck, Germany | I6272 | |
| 5 | 1642 | Lübeck, Germany | I38506 | |
| 6 | 21 Des 1640 | Lübeck, Germany | I38506 | |
| 7 | 1631 | Lübeck, Germany | I10030 | |
| 8 | 18 Sep 1629 | Lübeck, Germany | I11193 | |
| 9 | 1628 | Lübeck, Germany | I38506 | |
| 10 | 12 Mai 1625 | Lübeck, Germany | I11193 | |
| 11 | 1624 | Lübeck, Germany | I38506 | |
| 12 | 1623 | Lübeck, Germany | I38507 | |
| 13 | 1621 | Lübeck, Germany | I6155 | |
| 14 | 1619 | Lübeck, Germany | I6271 | |
| 15 | 18 Des 1614 | Lübeck, Germany | I6362 | |
| 16 | 3 Feb 1614 | Lübeck, Germany | I11193 | |
| 17 | 1611 | Lübeck, Germany | I38538 | |
| 18 | 1609 | Lübeck, Germany | I38507 | |
| 19 | 1608 | Lübeck, Germany | I41284 | |
| 20 | 22 Jun 1601 | Lübeck, Germany | I38507 | |
| 21 | 1601 | Lübeck, Germany | I38538 | |
| 22 | 3 Jul 1596 | Lübeck, Germany | I17841 | |
| 23 | 1593 | Lübeck, Germany | I20158 | |
| 24 | 27 Okt 1586 | Lübeck, Germany | I40186 | |
| 25 | 27 Okt 1586 | Lübeck, Germany | I25228 | |
| 26 | 1579 | Lübeck, Germany | I19953 | |
| 27 | 1574 | Lübeck, Germany | I38233 | |
| 28 | 23 Feb 1573 | Lübeck, Germany | I38233 | |
| 29 | 1567 | Lübeck, Germany | I38233 | |
| 30 | 1566 | Lübeck, Germany | I41283 | |
| 31 | 1564 | Lübeck, Germany | I38233 | |
| 32 | 1560 | Lübeck, Germany | I19958 | |
| 33 | 1544 1560 | Lübeck, Germany | I21302 | |
| 34 | 1554 | Lübeck, Germany | I19814 | |
| 35 | 1522 1534 | Lübeck, Germany | I19769 | |
| 36 | 1531 | Lübeck, Germany | I20247 | |
| 37 | 1528 | Lübeck, Germany | I20237 | |
| 38 | 1528 | Lübeck, Germany | I10302 | |
| 39 | 1524 | Lübeck, Germany | I20159 | |
| 40 | 1520 | Lübeck, Germany | I9349 | |
| 41 | 1518 | Lübeck, Germany | I20236 | |
| 42 | 1516 | Lübeck, Germany | I20432 | |
| 43 | 29 Sep 1513 | Lübeck, Germany | I19997 | |
| 44 | 1508 | Lübeck, Germany | I8688 | |
| 45 | 1506 | Lübeck, Germany | I39505 | |
| 46 | 1505 | Lübeck, Germany | I20162 | |
| 47 | 1501 | Lübeck, Germany | I19998 | |
| 48 | 16 Jun 1500 | Lübeck, Germany | I9215 | |
| 49 | 1498 | Lübeck, Germany | I17789 | |
| 50 | 18 Apr 1497 | Lübeck, Germany | I10304 | |
Possessions
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1373 | Lübeck, Germany | I38222 | |
| 2 | 1 Nov 1360 | Lübeck, Germany | I38095 | |
| 3 | 1 Nov 1360 | Lübeck, Germany | I38104 | |
| 4 | 1 Okt 1360 | Lübeck, Germany | I38105 | |
| 5 | 1288 | Lübeck, Germany | I20373 | |
| 6 | Lübeck, Germany | I38506 | ||
| 7 | Lübeck, Germany | I38216 | ||
Residence
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 2371 | Lübeck, Germany | I19205 | |
| 2 | 21 Mar 1660 | Lübeck, Germany | I25154 | |
| 3 | 1621 | Lübeck, Germany | I40299 | |
| 4 | 2 Jun 1494 | Lübeck, Germany | I17626 | |
| 5 | 11 Apr 1486 | Lübeck, Germany | I9187 | |
| 6 | 1427 | Lübeck, Germany | I38289 | |
| 7 | 24 Jun 1415 | Lübeck, Germany | I20253 | |
| 8 | 24 Jun 1415 | Lübeck, Germany | I20252 | |
| 9 | 1400 | Lübeck, Germany | I38215 | |
| 10 | 1393 | Lübeck, Germany | I20996 | |
| 11 | 2 Feb 1371 | Lübeck, Germany | I19206 | |
| 12 | 1354 | Lübeck, Germany | I20275 | |
| 13 | 1354 | Lübeck, Germany | I38104 | |
| 14 | 1292 | Lübeck, Germany | I19181 | |
| 15 | Lübeck, Germany | I20852 | ||
| 16 | Lübeck, Germany | I20057 | ||
| 17 | Lübeck, Germany | I20143 | ||
| 18 | Lübeck, Germany | I19759 | ||
| 19 | Lübeck, Germany | I19775 | ||
| 20 | Lübeck, Germany | I19884 | ||
| 21 | Lübeck, Germany | I38521 | ||
| 22 | Lübeck, Germany | I19897 | ||
Will
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Will |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1487 | Lübeck, Germany | I10191 | |
| 2 | 11 Apr 1464 | Lübeck, Germany | I20151 | |
| 3 | 22 Mai 1429 | Lübeck, Germany | I38772 | |
| 4 | 22 Mai 1429 | Lübeck, Germany | I38219 | |
| 5 | 24 Jun 1415 | Lübeck, Germany | I20252 | |
| 6 | 24 Feb 1383 | Lübeck, Germany | I20852 | |
| 7 | 19 Mai 1375 | Lübeck, Germany | I10296 | |
| 8 | 15 Jun 1364 | Lübeck, Germany | I20852 | |
| 9 | 5 Mar 1363 | Lübeck, Germany | I10495 | |
| 10 | 3 Jun 1361 | Lübeck, Germany | I10495 | |
| 11 | 2 Jan 1359 | Lübeck, Germany | I10514 | |
| 12 | 1 Sep 1350 | Lübeck, Germany | I18848 | |
| 13 | 16 Mar 1347 | Lübeck, Germany | I20843 | |
| 14 | 1347 | Lübeck, Germany | I21047 | |
| 15 | 18 Aug 1318 | Lübeck, Germany | I10493 | |
| 16 | 28 Aug 1303 | Lübeck, Germany | I19496 | |
| 17 | Lübeck, Germany | I10299 | ||
Ekteskap
Treff 1 til 20 av 20
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferber / Julich | 29 Jul 1822 | Lübeck, Germany | F4777 |
| 2 | Ferber / Meyer | 19 Mai 1808 | Lübeck, Germany | F4776 |
| 3 | Ferber / Christen | 5 Aug 1790 | Lübeck, Germany | F4775 |
| 4 | Fürstenow / von Elsewich | 1694 | Lübeck, Germany | F10320 |
| 5 | Woldt / von Elswich | 1678 | Lübeck, Germany | F9032 |
| 6 | de Gravenstedt / Lengerke | 30 Nov 1657 | Lübeck, Germany | F5833 |
| 7 | von Lengerken / Elsewich | 11 Nov 1604 | Lübeck, Germany | F3029 |
| 8 | Wibbeking / Elers | 5 Mai 1533 | Lübeck, Germany | F8508 |
| 9 | Springintgut / NN | 1339 | Lübeck, Germany | F7793 |
| 10 | Morkerke / von Attendorn | 1334 | Lübeck, Germany | F16041 |
| 11 | von Lengerke / Haveland | Lübeck, Germany | F5838 | |
| 12 | von Lengercken / Bremer | Lübeck, Germany | F3149 | |
| 13 | Valeberch / NN | Lübeck, Germany | F8636 | |
| 14 | Snel / Stubbe | Lübeck, Germany | F8207 | |
| 15 | Pleskow / von Attendorn | Lübeck, Germany | F8677 | |
| 16 | Hörnerjäger / Haverland | Lübeck, Germany | F8416 | |
| 17 | Hufnagel / NN | Lübeck, Germany | F8204 | |
| 18 | Boitin / NN | Lübeck, Germany | F8589 | |
| 19 | Bere / Castorp | Lübeck, Germany | F8459 | |
| 20 | Bere / Boitin | Lübeck, Germany | F8456 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

