Luster, Sogn og Fjordane
Breddegrad: 61.5937402, Lengdegrad: 7.4059704
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | I29547 | |
| 2 | 1769 | I29554 | |
| 3 | 1776 | I29556 | |
| 4 | 1768 | I29553 | |
| 5 | 10 Jun 1801 | I29742 | |
| 6 | 17 Sep 1764 | I29548 | |
| 7 | 1 Jan 1767 | I29551 | |
| 8 | 1765 | I29550 | |
| 9 | 1773 | I29555 | |
| 10 | I30126 | ||
| 11 | 1250 | I28765 | |
| 12 | 1793 | I29647 | |
| 13 | 1790 | I29645 | |
| 14 | 1791 | I29646 | |
| 15 | 3 Jan 1619 | I1102 | |
| 16 | 13 Jul 1663 | I5531 | |
| 17 | 12 Aug 1671 | I17702 | |
| 18 | 1657 | I1100 | |
| 19 | 15 Mar 1630 | I35210 |
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1763 | I29547 | |
| 2 | 28 Mar 1769 | I29554 | |
| 3 | 8 Feb 1776 | I29556 | |
| 4 | 24 Jan 1768 | I29553 | |
| 5 | 25 Jun 1801 | I29742 | |
| 6 | 19 Sep 1764 | I29548 | |
| 7 | 8 Jan 1767 | I29551 | |
| 8 | 3 Okt 1765 | I29550 | |
| 9 | 15 Jan 1773 | I29555 | |
| 10 | 23 Jan 1807 | I35228 | |
| 11 | I3668 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I29547 | |
| 2 | 12 Mai 1837 | I29743 | |
| 3 | 1784 | I5312 | |
| 4 | 13 Mar 1829 | I29551 | |
| 5 | 20 Okt 1854 | I29549 | |
| 6 | I29848 | ||
| 7 | 1795 | I29640 | |
| 8 | 1790 | I29645 | |
| 9 | 3 Apr 1653 | I3864 | |
| 10 | I3669 | ||
| 11 | I29786 | ||
| 12 | 23 Apr 1708 | I1099 | |
| 13 | 23 Apr 1708 | I1103 | |
| 14 | 2 Okt 1696 | I5531 | |
| 15 | 18 Jul 1721 | I11682 | |
| 16 | 1763 | I24504 | |
| 17 | 4 Mar 1688 | I35210 | |
| 18 | 1784 | I24503 |
Begravelse
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1803 | I29547 | |
| 2 | 18 Mai 1837 | I29743 | |
| 3 | 7 Okt 1784 | I5312 | |
| 4 | 9 Apr 1829 | I29551 | |
| 5 | 3 Nov 1854 | I29549 | |
| 6 | 5 Jan 1765 | I29848 | |
| 7 | 14 Mar 1836 | I29552 | |
| 8 | 6 Des 1743 | I3668 | |
| 9 | 13 Jan 1785 | I3674 | |
| 10 | 29 Aug 1784 | I24503 |
Occupation
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1795 | I29547 | |
| 2 | 20 Feb 1761 | I5312 | |
| 3 | I29548 | ||
| 4 | I29640 | ||
| 5 | 28 Feb 1806 | I34627 | |
| 6 | I28830 |
Possessions
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I29775 | ||
| 2 | I29551 | ||
| 3 | I29784 |
Probate
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Probate |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1781 | I3674 | |
| 2 | 9 Feb 1786 | I3674 |
Residence
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1631 | I29769 | |
| 2 | 1631 | I29771 | |
| 3 | 1631 | I29770 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daae / Daae | 15 Aug 1824 | F12119 |
| 2 | Krohn / Schjelderup | 22 Jun 1790 | F12088 |
| 3 | von Krogh / Munthe | 1681 | F2792 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

