Steinbek, Germany
Breddegrad: 53.9212849, Lengdegrad: 10.4056521
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1757 | Steinbek, Germany | I13307 | |
| 2 | 1 Jul 1755 | Steinbek, Germany | I28048 | |
| 3 | 19 Mar 1719 | Steinbek, Germany | I40160 | |
| 4 | 21 Jun 1716 | Steinbek, Germany | I40159 | |
| 5 | 17 Des 1713 | Steinbek, Germany | I40157 | |
| 6 | 11 Mai 1687 | Steinbek, Germany | I40165 | |
| 7 | 21 Okt 1683 | Steinbek, Germany | I40164 | |
| 8 | 9 Mai 1678 | Steinbek, Germany | I40162 | |
| 9 | Steinbek, Germany | I28194 | ||
| 10 | Steinbek, Germany | I28183 | ||
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1709 | Steinbek, Germany | I13176 | |
| 2 | 11 Apr 1706 | Steinbek, Germany | I28168 | |
| 3 | 13 Aug 1701 | Steinbek, Germany | I28166 | |
| 4 | 4 Sep 1674 | Steinbek, Germany | I28056 | |
| 5 | 3 Okt 1673 | Steinbek, Germany | I28163 | |
| 6 | 26 Apr 1670 | Steinbek, Germany | I28055 | |
| 7 | 2 Jul 1641 | Steinbek, Germany | I28052 | |
| 8 | 19 Jul 1640 | Steinbek, Germany | I28046 | |
| 9 | 2 Feb 1639 | Steinbek, Germany | I28193 | |
| 10 | 22 Jul 1632 | Steinbek, Germany | I28050 | |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1758 | Steinbek, Germany | I28208 | |
| 2 | 4 Aug 1741 | Steinbek, Germany | I40094 | |
| 3 | 10 Des 1739 | Steinbek, Germany | I13303 | |
| 4 | 26 Nov 1738 | Steinbek, Germany | I28209 | |
| 5 | 26 Feb 1726 | Steinbek, Germany | I28190 | |
| 6 | 17 Apr 1712 | Steinbek, Germany | I40155 | |
| 7 | Steinbek, Germany | I28183 | ||
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1702 | Steinbek, Germany | I28166 | |
| 2 | 9 Mar 1701 | Steinbek, Germany | I28050 | |
| 3 | 18 Mar 1696 | Steinbek, Germany | I28054 | |
| 4 | 15 Okt 1690 | Steinbek, Germany | I28025 | |
| 5 | 22 Jan 1685 | Steinbek, Germany | I28052 | |
| 6 | 14 Jan 1679 | Steinbek, Germany | I28051 | |
| 7 | 5 Aug 1677 | Steinbek, Germany | I28053 | |
| 8 | 21 Jan 1643 | Steinbek, Germany | I28047 | |
Birth
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1642 | Steinbek, Germany | I28047 | |
Occupation
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1708 | Steinbek, Germany | I28210 | |
| 2 | 1694 | Steinbek, Germany | I28210 | |
| 3 | 1692 | Steinbek, Germany | I28195 | |
| 4 | 1666 | Steinbek, Germany | I28193 | |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbek, Germany | I28183 | ||
| 2 | Steinbek, Germany | I22473 | ||
Ekteskap
Treff 1 til 42 av 42
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldt / Olde | 27 Okt 1741 | Steinbek, Germany | F11531 |
| 2 | Hahn / Hagen | 11 Nov 1740 | Steinbek, Germany | F15969 |
| 3 | Eggers / Freudenthal | 30 Okt 1738 | Steinbek, Germany | F11557 |
| 4 | Olde / Siemers | 22 Apr 1736 | Steinbek, Germany | F11496 |
| 5 | Olde / (Steinfadt) Steinfatt | 9 Nov 1727 | Steinbek, Germany | F15982 |
| 6 | Olde / Suck | 19 Okt 1727 | Steinbek, Germany | F11539 |
| 7 | Olden / (Schwarz) Schwartz | 28 Feb 1727 | Steinbek, Germany | F15980 |
| 8 | Olden / Stuht | 12 Nov 1724 | Steinbek, Germany | F11551 |
| 9 | Olden / Studt | 12 Nov 1724 | Steinbek, Germany | F15983 |
| 10 | Olde / Suck | 2 Jul 1724 | Steinbek, Germany | F11525 |
| 11 | Mencke / Griem | 31 Okt 1723 | Steinbek, Germany | F9468 |
| 12 | Olde / Kampau | 2 Nov 1721 | Steinbek, Germany | F15972 |
| 13 | Soltau / Olde | 18 Mai 1721 | Steinbek, Germany | F5800 |
| 14 | Olde / Hinsch | 17 Nov 1720 | Steinbek, Germany | F11536 |
| 15 | Olde / Behn | 9 Feb 1716 | Steinbek, Germany | F15964 |
| 16 | Olden / Möller | 2 Jun 1715 | Steinbek, Germany | F11550 |
| 17 | (Ohlen) Olde / Schütte | 2 Okt 1712 | Steinbek, Germany | F15992 |
| 18 | Olde / Jenfeld | 24 Jun 1708 | Steinbek, Germany | F11534 |
| 19 | Vers / Olde | 5 Okt 1704 | Steinbek, Germany | F5801 |
| 20 | Olde / Olde | 5 Okt 1704 | Steinbek, Germany | F5798 |
| 21 | Olde / Hinsch | 27 Nov 1701 | Steinbek, Germany | F5797 |
| 22 | Olde / Hinsch | 27 Nov 1701 | Steinbek, Germany | F15970 |
| 23 | / Brügmann | 25 Sep 1701 | Steinbek, Germany | F15774 |
| 24 | (Ohlen) Olde / Pape | 24 Okt 1697 | Steinbek, Germany | F15993 |
| 25 | Olde / Graumann | 11 Okt 1696 | Steinbek, Germany | F15967 |
| 26 | Olde / Graumann | 14 Okt 1694 | Steinbek, Germany | F11523 |
| 27 | Timman / Heyde | 1 Jul 1694 | Steinbek, Germany | F11548 |
| 28 | Olde / (Soltau) Soltaw | 4 Okt 1691 | Steinbek, Germany | F15981 |
| 29 | Olde / Bruns | 14 Okt 1683 | Steinbek, Germany | F15966 |
| 30 | Olde / Siemer | 18 Sep 1681 | Steinbek, Germany | F11544 |
| 31 | Schröder / Olde | 25 Nov 1677 | Steinbek, Germany | F11491 |
| 32 | Dreyher / Hildebrand | 30 Mar 1677 | Steinbek, Germany | F5809 |
| 33 | Olde / Schwabel | 27 Okt 1672 | Steinbek, Germany | F15979 |
| 34 | Schröder / Soltau | 15 Okt 1671 | Steinbek, Germany | F11492 |
| 35 | Olde / Suck | 24 Okt 1670 | Steinbek, Germany | F15985 |
| 36 | Olde / Küster | 28 Mai 1667 | Steinbek, Germany | F15973 |
| 37 | Olde / Soltau | 1 Jul 1666 | Steinbek, Germany | F11546 |
| 38 | Wilkens / Dreyer | 30 Jul 1663 | Steinbek, Germany | F4648 |
| 39 | Olde / Kindt | 21 Sep 1662 | Steinbek, Germany | F15971 |
| 40 | Olde / Hinsche | 18 Feb 1655 | Steinbek, Germany | F11521 |
| 41 | Olde / (Bruhn) Brun | 29 Sep 1635 | Steinbek, Germany | F15965 |
| 42 | Olde / Zueg | 11 Mai 1634 | Steinbek, Germany | F15984 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

