Tromsø, Troms
Breddegrad: 69.6492047, Lengdegrad: 18.9553239
Fødsel
Treff 1 til 39 av 39
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1899 | Tromsø, Troms | I589 | |
| 2 | 21 Mar 1898 | Tromsø, Troms | I36755 | |
| 3 | 6 Jun 1897 | Tromsø, Troms | I588 | |
| 4 | 1897 | Tromsø, Troms | I630 | |
| 5 | 11 Jan 1896 | Tromsø, Troms | I511 | |
| 6 | 12 Mar 1895 | Tromsø, Troms | I599 | |
| 7 | 16 Okt 1892 | Tromsø, Troms | I609 | |
| 8 | 18 Sep 1891 | Tromsø, Troms | I509 | |
| 9 | 15 Feb 1890 | Tromsø, Troms | I610 | |
| 10 | 19 Apr 1889 | Tromsø, Troms | I608 | |
| 11 | 18 Sep 1887 | Tromsø, Troms | I607 | |
| 12 | 1880 | Tromsø, Troms | I36819 | |
| 13 | 30 Okt 1878 | Tromsø, Troms | I37041 | |
| 14 | 19 Apr 1878 | Tromsø, Troms | I41887 | |
| 15 | 1876 | Tromsø, Troms | I36818 | |
| 16 | 23 Sep 1875 | Tromsø, Troms | I540 | |
| 17 | 27 Aug 1874 | Tromsø, Troms | I37040 | |
| 18 | 1868 | Tromsø, Troms | I36817 | |
| 19 | 1865 | Tromsø, Troms | I36816 | |
| 20 | 1861 | Tromsø, Troms | I30648 | |
| 21 | 8 Okt 1856 | Tromsø, Troms | I30646 | |
| 22 | 1851 | Tromsø, Troms | I30642 | |
| 23 | 1841 | Tromsø, Troms | I36813 | |
| 24 | 29 Des 1834 | Tromsø, Troms | I41908 | |
| 25 | 1829 | Tromsø, Troms | I36814 | |
| 26 | 20 Mar 1826 | Tromsø, Troms | I31260 | |
| 27 | 1812 | Tromsø, Troms | I36908 | |
| 28 | 1811 | Tromsø, Troms | I31526 | |
| 29 | 1811 | Tromsø, Troms | I31525 | |
| 30 | 24 Sep 1809 | Tromsø, Troms | I29281 | |
| 31 | Nov 1806 | Tromsø, Troms | I28757 | |
| 32 | 1806 | Tromsø, Troms | I5774 | |
| 33 | 13 Aug 1680 | Tromsø, Troms | I4489 | |
| 34 | Tromsø, Troms | I36794 | ||
| 35 | Tromsø, Troms | I825 | ||
| 36 | Tromsø, Troms | I34126 | ||
| 37 | Tromsø, Troms | I632 | ||
| 38 | Tromsø, Troms | I602 | ||
| 39 | Tromsø, Troms | I823 | ||
Dåp
Treff 1 til 50 av 65
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1898 | Tromsø, Troms | I36755 | |
| 2 | 23 Apr 1893 | Tromsø, Troms | I609 | |
| 3 | 22 Feb 1891 | Tromsø, Troms | I610 | |
| 4 | 22 Okt 1889 | Tromsø, Troms | I608 | |
| 5 | 6 Okt 1887 | Tromsø, Troms | I607 | |
| 6 | 23 Jun 1878 | Tromsø, Troms | I41887 | |
| 7 | 4 Okt 1874 | Tromsø, Troms | I37040 | |
| 8 | 25 Apr 1858 | Tromsø, Troms | I37035 | |
| 9 | 4 Jul 1854 | Tromsø, Troms | I36748 | |
| 10 | 17 Sep 1853 | Tromsø, Troms | I5620 | |
| 11 | 12 Mai 1844 | Tromsø, Troms | I37034 | |
| 12 | 9 Sep 1839 | Tromsø, Troms | I37033 | |
| 13 | 11 Jun 1826 | Tromsø, Troms | I31260 | |
| 14 | 7 JULI 1818 | Tromsø, Troms | I4752 | |
| 15 | 1816 | Tromsø, Troms | I4753 | |
| 16 | 6 Sep 1815 | Tromsø, Troms | I31527 | |
| 17 | 16 Okt 1814 | Tromsø, Troms | I36802 | |
| 18 | 24 Jul 1814 | Tromsø, Troms | I28758 | |
| 19 | 1 Mai 1814 | Tromsø, Troms | I37031 | |
| 20 | 24 Apr 1812 | Tromsø, Troms | I31526 | |
| 21 | 18 Feb 1812 | Tromsø, Troms | I31525 | |
| 22 | 29 Jun 1806 | Tromsø, Troms | I5774 | |
| 23 | 17 Nov 1804 | Tromsø, Troms | I28753 | |
| 24 | 24 Aug 1802 | Tromsø, Troms | I28754 | |
| 25 | 4 Mai 1800 | Tromsø, Troms | I4995 | |
| 26 | 6 Mai 1798 | Tromsø, Troms | I35693 | |
| 27 | 25 Okt 1795 | Tromsø, Troms | I35692 | |
| 28 | 14 Jun 1795 | Tromsø, Troms | I35690 | |
| 29 | 27 Jul 1794 | Tromsø, Troms | I4994 | |
| 30 | 12 Jan 1792 | Tromsø, Troms | I4993 | |
| 31 | 12 Aug 1787 | Tromsø, Troms | I35695 | |
| 32 | 24 Apr 1785 | Tromsø, Troms | I35698 | |
| 33 | 22 Nov 1784 | Tromsø, Troms | I37030 | |
| 34 | 10 Aug 1783 | Tromsø, Troms | I36911 | |
| 35 | 22 Jul 1781 | Tromsø, Troms | I4991 | |
| 36 | 19 Okt 1777 | Tromsø, Troms | I4990 | |
| 37 | 16 Jul 1775 | Tromsø, Troms | I4989 | |
| 38 | 6 Sep 1772 | Tromsø, Troms | I4988 | |
| 39 | 28 Apr 1771 | Tromsø, Troms | I31518 | |
| 40 | 5 Feb 1769 | Tromsø, Troms | I120 | |
| 41 | 24 Apr 1768 | Tromsø, Troms | I4986 | |
| 42 | 1768 | Tromsø, Troms | I37020 | |
| 43 | 1 Nov 1767 | Tromsø, Troms | I147 | |
| 44 | 11 Jan 1767 | Tromsø, Troms | I31516 | |
| 45 | 1766 | Tromsø, Troms | I31496 | |
| 46 | 7 Apr 1765 | Tromsø, Troms | I4985 | |
| 47 | 1765 | Tromsø, Troms | I34455 | |
| 48 | 22 Jul 1764 | Tromsø, Troms | I36900 | |
| 49 | 23 Apr 1764 | Tromsø, Troms | I118 | |
| 50 | 30 Okt 1763 | Tromsø, Troms | I34414 | |
Død
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | Tromsø, Troms | I41886 | |
| 2 | 10 Sep 1948 | Tromsø, Troms | I36821 | |
| 3 | 26 Okt 1933 | Tromsø, Troms | I5621 | |
| 4 | Aug 1928 | Tromsø, Troms | I774 | |
| 5 | 15 Aug 1917 | Tromsø, Troms | I37042 | |
| 6 | 8 Aug 1913 | Tromsø, Troms | I5618 | |
| 7 | 10 Mai 1910 | Tromsø, Troms | I539 | |
| 8 | 1906 | Tromsø, Troms | I41908 | |
| 9 | 6 Feb 1899 | Tromsø, Troms | I528 | |
| 10 | 4 Nov 1892 | Tromsø, Troms | I509 | |
| 11 | 24 Jul 1889 | Tromsø, Troms | I507 | |
| 12 | 13 Mai 1884 | Tromsø, Troms | I751 | |
| 13 | 1851 | Tromsø, Troms | I30642 | |
| 14 | 30 Apr 1843 | Tromsø, Troms | I31521 | |
| 15 | 5 Sep 1842 | Tromsø, Troms | I36931 | |
| 16 | 13 Nov 1838 | Tromsø, Troms | I24786 | |
| 17 | 1832 | Tromsø, Troms | I28750 | |
| 18 | 1829 | Tromsø, Troms | I4949 | |
| 19 | 1821 | Tromsø, Troms | I28755 | |
| 20 | 24 Feb 1812 | Tromsø, Troms | I31525 | |
| 21 | 1812 | Tromsø, Troms | I36908 | |
| 22 | 1760 | Tromsø, Troms | I34420 | |
| 23 | 1707 | Tromsø, Troms | I5722 | |
| 24 | 1701 | Tromsø, Troms | I31958 | |
Begravelse
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 1917 | Tromsø, Troms | I37042 | |
| 2 | 10 Mai 1827 | Tromsø, Troms | I35692 | |
| 3 | 13 Jun 1818 | Tromsø, Troms | I35691 | |
| 4 | 18 Apr 1808 | Tromsø, Troms | I4976 | |
| 5 | 31 Mai 1807 | Tromsø, Troms | I35693 | |
| 6 | 15 Feb 1799 | Tromsø, Troms | I4746 | |
| 7 | 1 Nov 1771 | Tromsø, Troms | I4727 | |
| 8 | 30 Okt 1769 | Tromsø, Troms | I4754 | |
| 9 | 29 Mai 1765 | Tromsø, Troms | I2493 | |
| 10 | 3 Mai 1760 | Tromsø, Troms | I31431 | |
Christening
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Christening |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1762 | Tromsø, Troms | I28749 | |
Confirmation
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1753 | Tromsø, Troms | I2470 | |
Occupation
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1904 | Tromsø, Troms | I41908 | |
| 2 | 1885 | Tromsø, Troms | I41908 | |
| 3 | 1875 | Tromsø, Troms | I31227 | |
| 4 | 1864 | Tromsø, Troms | I41908 | |
| 5 | 1816 | Tromsø, Troms | I28755 | |
| 6 | 1810 | Tromsø, Troms | I28783 | |
| 7 | 1806 | Tromsø, Troms | I4988 | |
| 8 | 1796 | Tromsø, Troms | I4976 | |
| 9 | 1794 | Tromsø, Troms | I28795 | |
| 10 | Tromsø, Troms | I28793 | ||
| 11 | Tromsø, Troms | I28793 | ||
| 12 | Tromsø, Troms | I532 | ||
| 13 | Tromsø, Troms | I29133 | ||
| 14 | Tromsø, Troms | I844 | ||
| 15 | Tromsø, Troms | I28750 | ||
| 16 | Tromsø, Troms | I28799 | ||
| 17 | Tromsø, Troms | I28753 | ||
| 18 | Tromsø, Troms | I28756 | ||
| 19 | Tromsø, Troms | I31963 | ||
| 20 | Tromsø, Troms | I28781 | ||
Physical Description
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Physical Description |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø, Troms | I783 | ||
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø, Troms | I4988 | ||
Probate
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Probate |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1773 | Tromsø, Troms | I2597 | |
| 2 | 23 Jul 1767 | Tromsø, Troms | I29115 | |
| 3 | 24 Sep 1758 | Tromsø, Troms | I4922 | |
| 4 | 2 Nov 1756 | Tromsø, Troms | I2595 | |
| 5 | 30 Jun 1710 | Tromsø, Troms | I2621 | |
| 6 | 23 Mai 1707 | Tromsø, Troms | I5722 | |
| 7 | 8 Apr 1701 | Tromsø, Troms | I31958 | |
| 8 | 21 Mai 1690 | Tromsø, Troms | I4764 | |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | Tromsø, Troms | I540 | |
| 2 | 1723 | Tromsø, Troms | I31439 | |
Ekteskap
Treff 1 til 22 av 22
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holm / Botholfsen Berg | 23 Des 1906 | Tromsø, Troms | F166 |
| 2 | Moursund / Giæver | 7 Mar 1892 | Tromsø, Troms | F2832 |
| 3 | Gamst Jørgensen / Kjeldsen | 4 Sep 1890 | Tromsø, Troms | F231 |
| 4 | Jenssen Kiil / Normann | 2 Jan 1854 | Tromsø, Troms | F14326 |
| 5 | Moursund / Wadel | 29 Jun 1838 | Tromsø, Troms | F2401 |
| 6 | Kræmer / Olsdatter | 21 Feb 1836 | Tromsø, Troms | F304 |
| 7 | Hansen Kiil / Olsdatter | 13 Nov 1823 | Tromsø, Troms | F2510 |
| 8 | Kræmer / Sørensdatter Kiil | 6 Jul 1814 | Tromsø, Troms | F309 |
| 9 | Moursund / Bechmann | 3 Jan 1813 | Tromsø, Troms | F2400 |
| 10 | Moursund / Bechmann | 16 Jul 1809 | Tromsø, Troms | F2399 |
| 11 | Hansen / Danefær Hansdatter Kiil | 5 Okt 1806 | Tromsø, Troms | F2512 |
| 12 | Schelderup / Wahl | 1804 | Tromsø, Troms | F2154 |
| 13 | Hansen Kiil / Mortensdatter | 8 Nov 1790 | Tromsø, Troms | F2507 |
| 14 | Pedersen / Hansdatter Kiil | 20 Jul 1788 | Tromsø, Troms | F2508 |
| 15 | Hansen Kiil / Estensdatter | 16 Jun 1782 | Tromsø, Troms | F2505 |
| 16 | Larsen / Andersdatter Kiil | 9 Des 1765 | Tromsø, Troms | F2504 |
| 17 | Andersen Kiil / Sørensdatter Hegelund | 10 Nov 1760 | Tromsø, Troms | F2366 |
| 18 | Sørensen Kiil / Pedersdatter | 25 Okt 1756 | Tromsø, Troms | F2501 |
| 19 | Heggelund / Heggelund | 20 Okt 1756 | Tromsø, Troms | F2367 |
| 20 | Hansen / Heggelund | 25 Jul 1750 | Tromsø, Troms | F84 |
| 21 | Heggelund / Heggelund | 15 Okt 1730 | Tromsø, Troms | F1525 |
| 22 | Benneche / Walseth | Tromsø, Troms | F11732 | |
Engaged
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Engaged |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Kiil / Sørensdatter Hegelund | 7 Nov 1760 | Tromsø, Troms | F2366 |
| 2 | Sørensen Kiil / Pedersdatter | 21 Aug 1756 | Tromsø, Troms | F2501 |
| 3 | Heggelund / Heggelund | 21 Sep 1751 | Tromsø, Troms | F64 |
| 4 | Heggelund / Heggelund | 31 Okt 1742 | Tromsø, Troms | F90 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Residence |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøgger / Bruland | 1849 | Tromsø, Troms | F12451 |
| 2 | Hansen Kiil / Mortensdatter | 1801 | Tromsø, Troms | F2507 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

