Vik, Sogn og Fjordane
Breddegrad: 61.0863085, Lengdegrad: 6.5802878
Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 1771 | I5366 | |
| 2 | 1760 | I34627 | |
| 3 | 1759 | I34625 | |
| 4 | 3 Mai 1752 | I5329 | |
| 5 | 1744 | I29507 | |
| 6 | 1743 | I29496 | |
| 7 | 1741 | I29506 | |
| 8 | 1739 | I29505 | |
| 9 | 1733 | I34621 | |
| 10 | 4 Mar 1728 | I5312 | |
| 11 | 1728 | I34619 | |
| 12 | Des 1726 | I34618 | |
| 13 | 14 Mar 1725 | I25250 | |
| 14 | 9 Mai 1723 | I1089 | |
| 15 | 20 Okt 1720 | I25246 | |
| 16 | 2 Aug 1719 | I5288 | |
| 17 | 18 Apr 1718 | I1095 | |
| 18 | 11 Okt 1682 | I29426 | |
| 19 | 6 Nov 1680 | I29437 | |
| 20 | 31 Des 1678 | I5462 | |
| 21 | 1674 | I29436 | |
| 22 | 1669 | I29430 | |
| 23 | 14 Apr 1668 | I1101 | |
| 24 | I29434 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Des 1806 | I5306 | |
| 2 | 18 Apr 1805 | I5333 | |
| 3 | 13 Jul 1801 | I37017 | |
| 4 | 25 Aug 1771 | I5366 | |
| 5 | 8 Okt 1760 | I34627 | |
| 6 | 10 Sep 1759 | I34625 | |
| 7 | 31 Mai 1752 | I5329 | |
| 8 | 8 Des 1744 | I29507 | |
| 9 | 20 Apr 1733 | I34621 | |
| 10 | 19 Apr 1728 | I5312 |
Død
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1853 | I34230 | |
| 2 | 1849 | I5319 | |
| 3 | 1814 | I29338 | |
| 4 | 1814 | I28934 | |
| 5 | 15 Nov 1799 | I25246 | |
| 6 | 23 Jun 1796 | I3771 | |
| 7 | 22 Feb 1785 | I5231 | |
| 8 | 30 Jan 1777 | I5328 | |
| 9 | 30 Jan 1777 | I5311 | |
| 10 | 14 Jul 1773 | I4598 | |
| 11 | 27 Apr 1771 | I34617 | |
| 12 | 18 Mai 1763 | I1096 | |
| 13 | 1753 | I34618 | |
| 14 | 1733 | I29414 | |
| 15 | 1728 | I1115 | |
| 16 | 9 Jun 1708 | I1100 | |
| 17 | 19 Des 1702 | I1101 | |
| 18 | 3 Apr 1702 | I1114 | |
| 19 | 16 Jun 1665 | I29409 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1853 | I34230 | |
| 2 | 28 Okt 1802 | I5229 | |
| 3 | 3 Sep 1782 | I5288 | |
| 4 | 20 Feb 1777 | I5328 | |
| 5 | 20 Feb 1777 | I5311 | |
| 6 | 9 Sep 1753 | I34618 | |
| 7 | 26 Okt 1728 | I1115 |
Occupation
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1777 | I5231 | |
| 2 | 29 Mai 1776 | I29723 | |
| 3 | 1773 | I6752 | |
| 4 | 1768 | I29338 | |
| 5 | 18 Okt 1765 | I29723 | |
| 6 | 1763 | I5311 | |
| 7 | 1745 | I5311 | |
| 8 | 3 Aug 1708 | I1096 | |
| 9 | I3771 | ||
| 10 | I30584 | ||
| 11 | I1100 | ||
| 12 | I5231 | ||
| 13 | I5345 |
Possessions
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Des 1737 | I30128 | |
| 2 | I3771 |
Probate
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Probate |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1792 | I1095 |
Residence
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1773 | I6752 | |
| 2 | 1755 | I29338 | |
| 3 | I25246 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reusch / Leganger | 3 Jun 1798 | F13905 |
| 2 | Krogh / Tuchsen | 25 Jul 1777 | F2624 |
| 3 | Michelet / Daae | 17 Sep 1776 | F2691 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

