Søkeresultat
Treff 1 til 11 av 11 for Etternavn lik MORTENSDATTER OG Tre lik My Genealogy
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2575 | ||
2 | ![]() | I36959 | ||
3 | ![]() | I996 | f. 26 Jan 1863 | Erdal, Askøy, Hordaland, Norway ![]() |
4 | ![]() | I34808 | ||
5 | ![]() | I5475 | ||
6 | ![]() | I31272 | ||
7 | ![]() | I4442 | ||
8 | ![]() | I35688 | f. 1758 | |
9 | ![]() | I41850 | ||
10 | ![]() | I981 | f. 22 Nov 1849 | Erdal, Askøy, Hordaland, Norway ![]() |
11 | ![]() | I34557 | f. 1807 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.